2026 · Klassikaline jõutõstmine

Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises – TULEMUSED ja PILDID

← Kõik võistlused

147 rida · 2 dokumenti

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamadesJõutõmmeKogusummaAllikas
—Erik Karl Kristjan -59kgJõusport54.25 kg120 kg70 kg137.5 kg325 kg
—Koorberg Henry -59kgM&M52.2 kg87.5 kg47.5 kg105 kg237.5 kg
—Ozols Felix -66kgDaigo63.55 kg82.5 kg170 kg417.5 kg66.38 kg
—Tiismaa Mathias Jander -66kgDaigo64 kg70 kg105 kg105 kg105 kg
—Tarvis Tairo -66kgBAM Sport63.1 kg95 kg60 kg130 kg285 kg
—Põhjakas Henry -66kgRapla RJ62.15 kg97.5 kg60 kg125 kg282.5 kg
—Tamm Karl Marten -74kgBAM Sport71.2 kg185 kg107.5 kg220 kg512.5 kg
—Prey Aron -74kgRapla RJ72.6 kg190 kg97.5 kg230.5 kg492.5 kg
—Saar Hendrik -74kg.00 SK Saarde70.3 kg185 kg95 kg177.5 kg445 kg
—Mõttus Hugo -74kgTÜASK70.6 kg140 kg85 kg185 kg405 kg
—Riik Geron -74kgBAM Sport69.35 kg135 kg65 kg157.5 kg350 kg
—Eha Kristofer Koit -74kgJõusport69.75 kg105 kg80 kg142.5 kg327.5 kg
—Sööt Kristofer -74kgJõusport73.05 kg90 kg70 kg132.5 kg292.5 kg
—Taruto Robert -74kgEKC72.92 kg145 kg150 kg150 kg100 kg
—Lepa Kaarel -83kgIndividuaal80.7 kg185 kg115 kg222.5 kg517.5 kg
—Sallaste Johann-Marten -83kgBAM Sport80.4 kg195 kg92.5 kg232.5 kg495 kg
—Potapenko Nikita -83kgEKC79.35 kg187.5 kg95 kg190 kg455 kg
—Purgel Mario -83kgDaigo81.4 kg120 kg117.5 kg200 kg412.5 kg
—Kangur Mattis -93kgDaigo90.6 kg232.5 kg132.5 kg235 kg600 kg
—Treu Rene -93kgDaigo87.2 kg215 kg125 kg265 kg590 kg
—Teder OliverMonoliit90.1 kg215 kg127.5 kg240 kg582.5 kg
—Kivisilla Karl-AugustPitbulls93 kg205 kg122.5 kg220 kg515 kg
—Smirnov AnthonyMärjamaa91.8 kg155 kg87.5 kg175 kg390 kg
—Jürgens MairoJõusport92.95 kg130 kg95 kg147.5 kg362.5 kg
—Ernits Karl KristjanM&M86.45 kg100 kg67.5 kg135 kg272.5 kg
—Shuktomov ArtemiEKC83.85 kg150 kg160 kg170 kg127.5 kg
—Rei Eero -105kgKuressaare102.7 kg247.5 kg152.5 kg270 kg670 kg
—Rebane Franz -105kgDaigo96.85 kg235 kg255 kg657.5 kg84.36 kg
—Tallo Villem -105kgSK Saarde99.75 kg240 kg142.5 kg220 kg600 kg
—Sula Alex-Johannes -105kgJõusport98.9 kg145 kg85 kg210 kg440 kg
—Grünberg Ralf -120kgM&M117.65 kg225 kg153 kg232.5 kg600.5 kg
—Valter Karel -120kgRapla RJ113.3 kg150 kg90 kg160 kg400 kg
—Leo Markus -59kgRapla RJ56.85 kg107.5 kg60 kg117.5 kg277.5 kg
—Jefimov Elmar -74kg—73.65 kg195 kg120 kg495 kg72.86 kg
—Alavere Robin -74kg—67.95 kg152.5 kg85 kg185 kg422.5 kg
—Normet Marko -74kgReval73.25 kg150 kg97.5 kg177.5 kg412.5 kg
—Maripuu Renee -74kgPitbulls73.2 kg195 kg195 kg195 kg130 kg
—Pundi Toomas Ott -83kg—80.4 kg207.5 kg130 kg265.5 kg577.5 kg
—Kartau Rocco -83kg—80.15 kg200 kg120 kg202.5 kg505 kg
4Sivov Pavel -83kgEKC79.35 kg107.5 kg195 kg——
5Varjas Erlend -83kgTÜASK80.9 kg110 kg182.5 kg——
6Narvat Ragnar -83kgReval77.85 kg100 kg200 kg——
—Siska Jakob -83kg—76.95 kg170 kg105 kg202.5 kg477.5 kg
—Gerassimov Artur -83kgEKC80.7 kg160 kg115 kg187.5 kg462.5 kg
—Puusepp Uku -93kgDaigo89.9 kg205 kg130 kg275 kg575 kg
—Lokk Raiten -93kgM&M89.45 kg202.5 kg130 kg237.5 kg562.5 kg
—Tereväinen Dmitri -93kgEKC92.95 kg210 kg150 kg217.5 kg562.5 kg
—Päll Rico -93kgTÜASK91.25 kg202.5 kg105 kg222.5 kg530 kg
—Kruusmaa Joonas -93kgM&M92.3 kg192.5 kg122.5 kg215 kg530 kg
—Anderson ArturTÜASK92.35 kg195 kg102.5 kg210 kg500 kg
—Sibul SergeiTÜASK91.75 kg177.5 kg100 kg210 kg477.5 kg
—Järvsoo Markus -105kgM&M95.65 kg255 kg260 kg695 kg89.66 kg
—Rikolas Remi -105kg—102.55 kg255 kg157.5 kg282.5 kg695 kg
3Högström Hendrik -105kgSparta103.25 kg147.5 kg255 kg——
—Ilves Ander -105kg—94.95 kg182.5 kg90 kg220 kg480 kg
—Jõekallas Romet -120kg—110.55 kg245 kg170 kg300 kg690 kg
—Kuusik Steven -120kg—113.9 kg245 kg140 kg270 kg655 kg
3Kivi Reno -120kgVõru115.4 kg140 kg260 kg——
—Nurmeots Andre -120kg—106.45 kg225 kg127.5 kg285 kg612.5 kg
—Lehtla Markus 120+kgP4U165.15 kg330 kg205 kg271 kg806 kg
—Bairamov Erik 120+kgEKC123.9 kg230 kg190 kg271.5 kg676.5 kg
—Dmitrijev Anton 120+kgEKC131.55 kg220 kg135 kg220 kg565 kg
1Oja Andres -74kgTÜASK73.2 kg117.5 kg240 kg——
1Nahkur Silver -83kgSparta83 kg115 kg200 kg——
1Veski Rait -93kgVõru89.55 kg150 kg275 kg——
2Lebedev Jüri -93kgTÜASK92.25 kg117.5 kg220 kg——
3Manilets Mikk -93kgSK Saarde90.05 kg130 kg———
1Hirsnik Erkki -105kgTÜASK100.4 kg145 kg305 kg——
2Reppo Eero -105kgPitbulls104.95 kg170 kg225 kg——
3Osijärv Märten -105kgRapla RJ99.05 kg130 kg210 kg——
4Rebane Rein -105kgDaigo100.85 kg125 kg215 kg——
5Tui Marko -105kgReval98.8 kg125 kg200 kg——
1Erit Argo -120kgPitbulls111.9 kg180 kg330.5 kg——
2Bogdanov Aary -120kgRSKsPORTK116.75 kg150 kg270 kg——
3Trei Tanel -120kgSK Saarde113.75 kg165 kg250 kg——
4Roosna Märt -120kgIndividuaal105.75 kg130 kg210 kg——
1Kadaru Tanel 120+kgPitbulls127.35 kg140 kg215 kg——
1Daigo Power -105kg—96.85 kg———657.5 kg
3Daigo Power -93kg—87.2 kg———590 kg
4Daigo Power -93kg—90.6 kg———600 kg
6BAM Sport -74kg—71.2 kg———512.5 kg
7SK Saarde -105kg—99.75 kg———600 kg
8Rapla RJ SK -74kg—72.6 kg———492.5 kg
11BAM Sport -83kg—80.4 kg———495 kg
12Pitbulls MTÜ -93kg—93 kg———515 kg
13SK Saarde -74kg—70.3 kg———445 kg
14Daigo Power -66kg—63.55 kg———417.5 kg
15Spordiklubi EKC -83kg—79.35 kg———455 kg
17Daigo Power -83kg—81.4 kg———412.5 kg
18SK Jõusport -59kg—54.25 kg———325 kg
19SK Jõusport -105kg—98.9 kg———440 kg
20BAM Sport -74kg—69.35 kg———350 kg
21Märjamaa Power -93kg—91.8 kg———390 kg
22SK Jõusport -74kg—69.75 kg———327.5 kg
23Rapla RJ SK -120kg—113.3 kg———400 kg
24Daigo Power -66kg—64 kg———300 kg
25SK Jõusport -93kg—92.95 kg———362.5 kg
26BAM Sport -66kg—63.1 kg———285 kg
1Pajula Gethe -52kgMärjamaa47.85 kg70 kg42.5 kg80 kg192.5 kg
1Parts Annabel -57kgMärjamaa56.1 kg90 kg50 kg107.5 kg245 kg
2Voogla Lisete -57kgReval56.7 kg80 kg47.5 kg115 kg227.5 kg
3Herodes Noora -57kgRapla RJ53.9 kg75 kg45 kg95 kg195 kg
1Mitt Mirabel -63kgMärjamaa62.15 kg90 kg45 kg100 kg232.5 kg
1Beljakova Marjana -69kgReval68.7 kg140 kg82.5 kg155 kg370 kg
2Tähepõld Cristiin-Heleen -69kgTÜASK65.95 kg115 kg57.5 kg130 kg295 kg
3Pajo Lisanna -69kgRapla RJ66.3 kg82.5 kg40 kg95 kg217.5 kg
—Leht Lisandra -76kgPitbulls69.35 kg110 kg55 kg125 kg287.5 kg
—Martma Emma -76kgMärjamaa69.15 kg95 kg45 kg105 kg230 kg
—Linna Betti -76kgMärjamaa72.9 kg———117.5 kg
1Tiivel Marin -84kgDaigo80.9 kg147.5 kg97.5 kg200 kg427.5 kg
1Prii Kirke 84+kgTÜASK89.05 kg155 kg85 kg155 kg390 kg
1Kalbus Emiilia -57kgMärjamaa54.5 kg70 kg80 kg90 kg25 kg
1Magerramov Grete -63kgTÜASK62.75 kg125 kg72.5 kg168 kg355 kg
2Petrov Amelia -63kg—60.65 kg127.5 kg65 kg142.5 kg330 kg
1Tiismaa Marii Lisette -69kgDaigo66.65 kg145 kg85 kg130 kg348 kg
2Titto Heleri -69kgEKC68.25 kg102.5 kg62.5 kg140 kg290 kg
3Pirs Celyn -69kgMärjamaa68.1 kg90 kg45 kg120 kg252.5 kg
1Kang Janeli -76kgSparta73.7 kg155 kg87.5 kg183 kg415 kg
2Aus Annela -76kgPitbulls71.45 kg135 kg85 kg170 kg380 kg
3Zahharova Aleksandra -76kg—75.75 kg122.5 kg60 kg142.5 kg317.5 kg
1Mikomägi Eliise -84kgTÜASK80.4 kg182.5 kg103.5 kg210 kg480.5 kg
2Nurmeots Anna -84kg—79.5 kg120 kg62.5 kg125 kg305 kg
1Rohtla Kärolin 84+kgDaigo90.75 kg180 kg97.5 kg170 kg447.5 kg
2Ilves Sandra 84+kgM&M85 kg100 kg57.5 kg125 kg272.5 kg
1Kiil Keidi -69kgJõusport68.15 kg108 kg62.5 kg130 kg300.5 kg
2Pajuste Ivi -69kgReval66.7 kg97.5 kg57.5 kg140 kg285 kg
1Rahuoja Riinu -76kgP4U74.35 kg110 kg70 kg140 kg315 kg
2Smirnov Ave -76kgMärjamaa74.3 kg90 kg55 kg120 kg250 kg
1Raudoja Triin 84+kgTÜASK95.9 kg150 kg75 kg180 kg390 kg
1Laks Sirje -69kgSparta65.7 kg110 kg60 kg135 kg290 kg
1Karja Kristi 84+kgP4U87.8 kg137.5 kg69 kg153 kg359.5 kg
2Beljakova Marjana -69kgReval68.7 kg———370 kg
3Prii Kirke 84+kgTÜASK89.05 kg———390 kg
4Tähepõld Cristiin-Heleen -69kgTÜASK65.95 kg———295 kg
5Leht Lisandra -76kgPitbulls MTÜ69.35 kg———287.5 kg
6Parts Annabel -57kgMärjamaa Power56.1 kg———245 kg
7Voogla Lisete -57kgReval56.7 kg———227.5 kg
8Pajula Gethe -52kgMärjamaa Power47.85 kg———192.5 kg
9Mitt Mirabel -63kgMärjamaa Power62.15 kg———232.5 kg
10Herodes Noora -57kgRapla RJ SK53.9 kg———195 kg
11Martma Emma -76kgMärjamaa Power69.15 kg———230 kg
12Pajo Lisanna -69kgRapla RJ SK66.3 kg———217.5 kg
—Marharyta Artamonova -76kgIndividuaal75.2 kg———292.5 kg
—Novykova Yuliia -63kgTÜASK61.05 kg———227.5 kg
2Kang Janeli -76kgSparta SK73.7 kg———415 kg
3Rohtla Kärolin 84+kgDaigo Power90.75 kg———447.5 kg
4Magerramov Grete -63kgTÜASK62.75 kg———355 kg