Eesti jõutõstmine · andmebaasTulemused
Tulemused
& rekordid.
Võistlustulemused, dokumendid, edetabelid ja Eesti rekordid — kõik ühes selges vaates.
2022 · Lamades surumine
← Kõik võistlusedLamades surumine
38 rida · 3 dokumenti
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades | Jõutõmme | Kogusumma | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Valk Karl Michael | Powerlifting | 73.97 kg | — | — | — | 215 kg | |
| 4 | Lahe Jaan | Reval | 124.23 kg | — | — | — | 275 kg | |
| 5 | Raadik Mihkel | Powerlifting | 119.17 kg | — | — | — | 262.5 kg | |
| 6 | Külaviir Andres | Reval | 103.99 kg | — | — | — | 230 kg | |
| 7 | Vahtramäe Martin | Powerlifting | 144.36 kg | — | — | — | 255 kg | |
| 8 | Jablokov Jevgeni | Reval | 91.96 kg | — | — | — | 190 kg | |
| 9 | Abner Kalju | Sparta SK | 91.53 kg | — | — | — | 180 kg | |
| 10 | Lille Alo | TÜASK | 81.19 kg | — | — | — | 165 kg | |
| 11 | Oja Andres | TÜASK | 73.44 kg | — | — | — | 150 kg | |
| 12 | Mangusson Magnus | Reval | 80.36 kg | — | — | — | 145 kg | |
| 13 | Raiend Rainer | TÜASK | 104.65 kg | — | — | — | 165 kg | |
| 14 | Lehtla Markus | Powerlifting | 156.6 kg | — | — | — | 182.5 kg | |
| 15 | Ristlaid Evander | M&M | 81.1 kg | — | — | — | 130 kg | |
| 16 | Vassiljev Aleksander | Powerlifting | 88.92 kg | — | — | — | 137.5 kg | |
| 18 | Aan Sander | SK Jõusport | 70.42 kg | — | — | — | 85 kg | |
| 19 | Puuraid Hendrik | Reval | 82.7 kg | — | — | — | 92.5 kg | |
| 20 | Laurits Mihkel | Märjamaa SK | 102.33 kg | — | — | — | 105 kg | |
| 21 | Tera Kristjan | Reval | 57.78 kg | — | — | — | 65 kg | |
| 22 | Pirs Jaspar | Märjamaa SK | 64.13 kg | — | — | — | 60 kg | |
| 24 | Kuusk Henry | Powerlifting | 98.31 kg | — | — | — | 75 kg | |
| 25 | Mägi Airon Mattias | M&M | 63.25 kg | — | — | — | 50 kg | |
| 1 | Sparta SK | — | 90.78 kg | — | — | — | 140 kg | |
| 3 | Sparta SK | — | 59.05 kg | — | — | — | 102.5 kg | |
| 5 | Veelmaa Helena | SK Jõusport | 74.2 kg | — | — | — | 102.5 kg | |
| 6 | Pihlik Pille | M&M | 91.66 kg | — | — | — | 92.5 kg | |
| 7 | Sepp Eleriin | TÜASK | 72.89 kg | — | — | — | 65 kg | |
| 8 | Põldoja Paula | TÜASK | 65.04 kg | — | — | — | 57.5 kg | |
| 10 | Aruksaar Andra | Powerlifting | 82.5 kg | — | — | — | 62.5 kg | |
| 11 | Aan Janeli | SK Jõusport | 64.73 kg | — | — | — | 52.5 kg | |
| 12 | Jemets Alicia | M&M | 66.36 kg | — | — | — | 52.5 kg | |
| 13 | Surva Carina Mae | M&M | 82.88 kg | — | — | — | 55 kg | |
| 14 | Beljakova Mariana | Reval | 51.83 kg | — | — | — | 40 kg | |
| 15 | Kalbus Emiilia | Märjamaa SK | 49.82 kg | — | — | — | 27.5 kg | |
| 2 | Lehtla Markus | — | 18.03 kg | — | — | — | 4 kg | |
| 11 | Kuusk Henry | — | 4.09 kg | — | — | — | 4 kg | |
| 4 | Aruksaar Andra | — | 7.07 kg | — | — | — | 4 kg | |
| — | Lehtla Markus | — | 18.03 kg | — | — | — | 4 kg | |
| — | Aruksaar Andra | — | 7.07 kg | — | — | — | 4 kg |
