-83kg · Avatud
World Men's Open, Sub-Junior, Junior & Masters Equipped Bench Press Championships ↗Karl Michael
Valk
-83kg klass · Avatud
Litsents 2025 · ei ole 2026 nimekirjas
Karl Michael Valk võistlusajalugu Eesti Jõutõsteliidu digitaliseeritud protokollidest.
- ⚑ Riik
- Eesti
- ◫ Sünniaasta
- —
- ⬡ Klubi
- Powerlifting 4U
- ♙ Vanuseklass
- Avatud
- ✓ Litsentsistaatus
- Litsents 2025 · ei ole 2026 nimekirjas
Tiitlivõistlused
Ainult kontrollitud 1.–3. koha tulemused maailmameistrivõistlustel, Euroopa meistrivõistlustel ja Eesti meistrivõistlustel.
Kuld
29 medalit- Eesti MV varustusega jõutõstmises 2025-83kg · Avatud klass
- Eesti MV lamades surumises (varustusega) 2025-83kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises lamades surumises 2024-83kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2023-74kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega jõutõstmises 2023-74kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2022-74kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega jõutõstmises 2022-74kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2021-83kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2020-74kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2020-74kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2019-74kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega jõutõstmises 2018-74kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2018-74kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises lamades surumises 2017-74kg · Juuniorid
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2017-74kg · Juuniorid
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2017-74kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega jõutõstmises 2017-74kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega jõutõstmises 2017-74kg · Juuniorid
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2017-74kg · Juuniorid
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2016-74kg · Juuniorid
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2016-74kg · Juuniorid
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2015-74kg · Juuniorid
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2015-66kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2015-66kg · Juuniorid
- Eesti MV lamades surumises (noored, juuniorid, veteranid) 2014-66kg · Juuniorid
- Noorte, juunioride ja veteranide Eesti MV jõutõstmises 2013-66kg · Juuniorid
- Noorte, juunioride ja veteranide Eesti MV lamades surumises 2013-66kg · Juuniorid
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2013-59kg · Avatud klass
- Noorte ja juunioride Eesti MV lamades surumises 2012-59kg · Noored
Hõbe
8 medalit- European Men's Equipped Bench Press Championships-83kg · Open
- Eesti MV klassikalises lamades surumises 2019-74kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises lamades surumises 2018-74kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2018-74kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises lamades surumises 2017-74kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2017-74kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2016-74kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2014-66kg · Avatud klass
Pronks
4 medalit- European Men's Classic Bench Press Championships-83kg · Open
- European Men's Bench Press Championships-83kg · Juniors
- Avatud klassi Eesti MV klassikalises lamades surumises 2025-83kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2015-74kg · Avatud klass
Isiklikud parimad
Need on sportlase andmestikus teadaolevad parimad tulemused. Neid ei esitata ametlike Eesti rekorditena.
Varustusega lamades surumine
-83kg · Avatud
World Men's Open, Sub-Junior, Junior & Masters Equipped Bench Press Championships ↗Varustusega jõutõstmine
-74kg · Avatud klass
Eesti MV varustusega jõutõstmises 2023 ↗-83kg · Avatud klass
Eesti MV varustusega jõutõstmises 2025 ↗-74kg · Avatud klass
Eesti MV varustusega jõutõstmises 2023 ↗-74kg · Avatud klass
Eesti MV varustusega jõutõstmises 2023 ↗Klassikaline jõutõstmine
-74kg · Avatud klass
Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2018 ↗-74kg · Avatud klass
Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2018 ↗-74kg · Avatud klass
Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2020 ↗-74kg · Avatud klass
Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2018 ↗Klassikaline lamades surumine
-83kg · Avatud klass
Eesti MV klassikalises lamades surumises 2024 ↗-83kg · Avatud klass
Eesti MV klassikalises lamades surumises 2024 ↗Võistlusajalugu
| Kuupäev | Võistlus | Vanuseklass | Kaaluklass | Kükk | Lamades | Jõutõmme | Kogusumma | Koht | Punktid | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatud klassi Eesti MV klassikalises lamades surumises 2025 | Avatud klass | -83kg | — | 142.5 kg | — | 142.5 kg | 3. | 73.1738 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2025 | Avatud klass | -83kg | 200 kg | 220.5 kg | 210 kg | 630.5 kg | 1. | 73.7055 | ||
| Eesti MV lamades surumises (varustusega) 2025 | Avatud klass | -83kg | — | 225 kg | — | 225 kg | 1. | 81.765 | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2024 | Avatud klass | -83kg | — | 155 kg | — | 155 kg | 1. | 78.7555 | ||
| World Men's Open, Sub-Junior, Junior & Masters Equipped Bench Press Championships↗ | Avatud | -83kg | — | 235 kg | — | 235 kg | 6. | 84.56 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2024 | Avatud klass | -83kg | — | — | — | DSQ | — | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2023 | Avatud klass | -74kg | — | 215 kg | — | 215 kg | 1. | 83.83 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2023 | Avatud klass | -74kg | 202.5 kg | 215 kg | 220 kg | 637.5 kg | 1. | 79.05 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2022 | Avatud klass | -74kg | — | 215 kg | — | 215 kg | 1. | 83.76 | ||
| Arnold Classic UK - Mens Equipped Bench Press↗ | Avatud | Absolute | — | — | — | DSQ | — | — | ||
| Arnold Sports Festival↗ | Avatud | -83kg | — | — | — | DSQ | — | — | ||
| European Men's Equipped Bench Press Championships↗ | Avatud | -74kg | — | 205 kg | — | 205 kg | 4. | 80.44 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2022 | Avatud klass | -74kg | 195 kg | 220.5 kg | 217.5 kg | 633 kg | 1. | 78.49 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2021 | Avatud klass | -74kg | 195 kg | — | — | DSQ | — | — | ||
| European Men's Classic Bench Press Championships↗ | Avatud | -83kg | — | 150 kg | — | 150 kg | 3. | 78.47 | ||
| European Men's Equipped Bench Press Championships↗ | Avatud | -83kg | — | 222.5 kg | — | 222.5 kg | 2. | 83.05 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2021 | Avatud klass | -83kg | — | 220.5 kg | — | 220.5 kg | 1. | 83.609631 | ||
| World Men's Equipped Bench Press Championships↗ | Avatud | -74kg | — | 220 kg | — | 220 kg | 5. | 85.97 | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2021 | Avatud klass | -74kg | — | 150 kg | — | 150 kg | 8. | 80.13 | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2020 | Avatud klass | -74kg | 185 kg | 140 kg | 222.5 kg | 547.5 kg | 1. | 80.46 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2020 | Avatud klass | -74kg | — | 190 kg | — | 190 kg | 1. | 74.46 | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2019 | Avatud klass | -74kg | — | 137.5 kg | — | 137.5 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2019 | Avatud klass | -74kg | — | 185 kg | — | 185 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2018 | Avatud klass | -74kg | — | 140 kg | — | 140 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2018 | Avatud klass | -74kg | 200 kg | 145 kg | 222.5 kg | 567.5 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2018 | Avatud klass | -74kg | 185 kg | 185 kg | 210 kg | 580 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2018 | Avatud klass | -74kg | — | 180 kg | — | 180 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2017 | Juuniorid | -74kg | — | 140 kg | — | 140 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2017 | Avatud klass | -74kg | — | 140 kg | — | 140 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2017 | Juuniorid | -74kg | 185 kg | 130.5 kg | 210 kg | 525.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2017 | Avatud klass | -74kg | 185 kg | 130.5 kg | 210 kg | 525.5 kg | 1. | — | ||
| European Men's Bench Press Championships↗ | Juniors | -83kg | — | 180 kg | — | 180 kg | 3. | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2017 | Avatud klass | -74kg | 170 kg | 172.5 kg | 200 kg | 542.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2017 | Juuniorid | -74kg | 170 kg | 172.5 kg | 200 kg | 542.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2017 | Avatud klass | -74kg | — | 170 kg | — | 170 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2017 | Juuniorid | -74kg | — | 170 kg | — | 170 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2016 | Juuniorid | -74kg | 170 kg | 127.5 kg | 197.5 kg | 495 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2016 | Avatud klass | -74kg | 170 kg | 127.5 kg | 197.5 kg | 495 kg | 4. | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2016 | Avatud klass | -74kg | 170 kg | — | — | DSQ | — | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2016 | Juuniorid | -74kg | 170 kg | — | — | DSQ | — | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2016 | Avatud klass | -74kg | — | 160 kg | — | 160 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2016 | Juuniorid | -74kg | — | 160 kg | — | 160 kg | 1. | — | ||
| 2nd European Men's Classic Championships↗ | Juniors | -74kg | 155 kg | 110 kg | 200 kg | 465 kg | 17. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2015 | Juuniorid | -74kg | 167.5 kg | 117.5 kg | 205 kg | 490 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2015 | Avatud klass | -74kg | 167.5 kg | 117.5 kg | 205 kg | 490 kg | 3. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2015 | Avatud klass | -66kg | — | 135 kg | — | 135 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2015 | Juuniorid | -66kg | — | 135 kg | — | 135 kg | 1. | — | ||
| European Sub-Junior & Junior Men's Championships↗ | Juniors | -66kg | — | 142.5 kg | 195 kg | DSQ | — | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2015 | Avatud klass | -66kg | 180 kg | — | 212.5 kg | DSQ | — | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2015 | Juuniorid | -66kg | 180 kg | — | 212.5 kg | DSQ | — | — | ||
| Eesti MV lamades surumises (noored, juuniorid, veteranid) 2014 | Juuniorid | -66kg | — | 141 kg | — | 141 kg | 1. | — | ||
| Eesti karikavõistlused klassikalises lamades surumises 2014 | Avatud klass | -66kg | — | 95 kg | — | 95 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2014 | Avatud klass | -66kg | — | 130 kg | — | 130 kg | 2. | — | ||
| Noorte, juunioride ja veteranide Eesti MV jõutõstmises 2013 | Juuniorid | -66kg | 140 kg | 110 kg | 182.5 kg | 432.5 kg | 1. | — | ||
| Noorte, juunioride ja veteranide Eesti MV lamades surumises 2013 | Juuniorid | -66kg | — | 120 kg | — | 120 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2013 | Avatud klass | -59kg | 95 kg | 82.5 kg | 152.5 kg | 330 kg | 1. | — | ||
| Noorte ja juunioride Eesti MV lamades surumises 2012 | Noored | -59kg | — | 80 kg | — | 80 kg | 1. | — |
Eesti võistlused
EMV ja teised digitaliseeritud Eesti protokollid koos olemasolevate Eesti kannetega. Rahvusvahelised MM/EM startid on eraldi allpool.
| Kuupäev | Võistlus | Vanuseklass | Kaaluklass | Kükk | Lamades | Jõutõmme | Kogusumma | Koht | Punktid | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatud klassi Eesti MV klassikalises lamades surumises 2025 | Avatud klass | -83kg | — | 142.5 kg | — | 142.5 kg | 3. | 73.1738 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2025 | Avatud klass | -83kg | 200 kg | 220.5 kg | 210 kg | 630.5 kg | 1. | 73.7055 | ||
| Eesti MV lamades surumises (varustusega) 2025 | Avatud klass | -83kg | — | 225 kg | — | 225 kg | 1. | 81.765 | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2024 | Avatud klass | -83kg | — | 155 kg | — | 155 kg | 1. | 78.7555 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2024 | Avatud klass | -83kg | — | — | — | DSQ | — | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2023 | Avatud klass | -74kg | — | 215 kg | — | 215 kg | 1. | 83.83 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2023 | Avatud klass | -74kg | 202.5 kg | 215 kg | 220 kg | 637.5 kg | 1. | 79.05 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2022 | Avatud klass | -74kg | — | 215 kg | — | 215 kg | 1. | 83.76 | ||
| Arnold Sports Festival↗ | Avatud | -83kg | — | — | — | DSQ | — | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2022 | Avatud klass | -74kg | 195 kg | 220.5 kg | 217.5 kg | 633 kg | 1. | 78.49 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2021 | Avatud klass | -74kg | 195 kg | — | — | DSQ | — | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2021 | Avatud klass | -83kg | — | 220.5 kg | — | 220.5 kg | 1. | 83.609631 | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2021 | Avatud klass | -74kg | — | 150 kg | — | 150 kg | 8. | 80.13 | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2020 | Avatud klass | -74kg | 185 kg | 140 kg | 222.5 kg | 547.5 kg | 1. | 80.46 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2020 | Avatud klass | -74kg | — | 190 kg | — | 190 kg | 1. | 74.46 | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2019 | Avatud klass | -74kg | — | 137.5 kg | — | 137.5 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2019 | Avatud klass | -74kg | — | 185 kg | — | 185 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2018 | Avatud klass | -74kg | — | 140 kg | — | 140 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2018 | Avatud klass | -74kg | 200 kg | 145 kg | 222.5 kg | 567.5 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2018 | Avatud klass | -74kg | 185 kg | 185 kg | 210 kg | 580 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2018 | Avatud klass | -74kg | — | 180 kg | — | 180 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2017 | Juuniorid | -74kg | — | 140 kg | — | 140 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2017 | Avatud klass | -74kg | — | 140 kg | — | 140 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2017 | Juuniorid | -74kg | 185 kg | 130.5 kg | 210 kg | 525.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2017 | Avatud klass | -74kg | 185 kg | 130.5 kg | 210 kg | 525.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2017 | Avatud klass | -74kg | 170 kg | 172.5 kg | 200 kg | 542.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2017 | Juuniorid | -74kg | 170 kg | 172.5 kg | 200 kg | 542.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2017 | Avatud klass | -74kg | — | 170 kg | — | 170 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2017 | Juuniorid | -74kg | — | 170 kg | — | 170 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2016 | Juuniorid | -74kg | 170 kg | 127.5 kg | 197.5 kg | 495 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2016 | Avatud klass | -74kg | 170 kg | 127.5 kg | 197.5 kg | 495 kg | 4. | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2016 | Avatud klass | -74kg | 170 kg | — | — | DSQ | — | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2016 | Juuniorid | -74kg | 170 kg | — | — | DSQ | — | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2016 | Avatud klass | -74kg | — | 160 kg | — | 160 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2016 | Juuniorid | -74kg | — | 160 kg | — | 160 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2015 | Juuniorid | -74kg | 167.5 kg | 117.5 kg | 205 kg | 490 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2015 | Avatud klass | -74kg | 167.5 kg | 117.5 kg | 205 kg | 490 kg | 3. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2015 | Avatud klass | -66kg | — | 135 kg | — | 135 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2015 | Juuniorid | -66kg | — | 135 kg | — | 135 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2015 | Avatud klass | -66kg | 180 kg | — | 212.5 kg | DSQ | — | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2015 | Juuniorid | -66kg | 180 kg | — | 212.5 kg | DSQ | — | — | ||
| Eesti MV lamades surumises (noored, juuniorid, veteranid) 2014 | Juuniorid | -66kg | — | 141 kg | — | 141 kg | 1. | — | ||
| Eesti karikavõistlused klassikalises lamades surumises 2014 | Avatud klass | -66kg | — | 95 kg | — | 95 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2014 | Avatud klass | -66kg | — | 130 kg | — | 130 kg | 2. | — | ||
| Noorte, juunioride ja veteranide Eesti MV jõutõstmises 2013 | Juuniorid | -66kg | 140 kg | 110 kg | 182.5 kg | 432.5 kg | 1. | — | ||
| Noorte, juunioride ja veteranide Eesti MV lamades surumises 2013 | Juuniorid | -66kg | — | 120 kg | — | 120 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2013 | Avatud klass | -59kg | 95 kg | 82.5 kg | 152.5 kg | 330 kg | 1. | — | ||
| Noorte ja juunioride Eesti MV lamades surumises 2012 | Noored | -59kg | — | 80 kg | — | 80 kg | 1. | — |
Open
3 × Euroopa MV medalist
Rahvusvahelised tiitlid ja medalid
Ainult kontrollitud 1.–3. koha MM ja EM tulemused, jagatuna Open ja Masters vanuseklassi järgi.
Open
Masters
Kontrollitud Masters-klassi MM/EM medaleid ei ole.
Rahvusvahelised startid
| Kuupäev | Võistlus | Vanuseklass | Kaaluklass | Kükk | Lamades | Jõutõmme | Kogusumma | Koht | Punktid | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Men's Open, Sub-Junior, Junior & Masters Equipped Bench Press Championships↗ | Avatud | -83kg | — | 235 kg | — | 235 kg | 6. | 84.56 | ||
| Arnold Classic UK - Mens Equipped Bench Press↗ | Avatud | Absolute | — | — | — | DSQ | — | — | ||
| European Men's Equipped Bench Press Championships↗ | Avatud | -74kg | — | 205 kg | — | 205 kg | 4. | 80.44 | ||
| European Men's Classic Bench Press Championships↗ | Avatud | -83kg | — | 150 kg | — | 150 kg | 3. | 78.47 | ||
| European Men's Equipped Bench Press Championships↗ | Avatud | -83kg | — | 222.5 kg | — | 222.5 kg | 2. | 83.05 | ||
| World Men's Equipped Bench Press Championships↗ | Avatud | -74kg | — | 220 kg | — | 220 kg | 5. | 85.97 | ||
| European Men's Bench Press Championships↗ | Juniors | -83kg | — | 180 kg | — | 180 kg | 3. | — | ||
| 2nd European Men's Classic Championships↗ | Juniors | -74kg | 155 kg | 110 kg | 200 kg | 465 kg | 17. | — | ||
| European Sub-Junior & Junior Men's Championships↗ | Juniors | -66kg | — | 142.5 kg | 195 kg | DSQ | — | — |
Rahvusvahelised rekordid
Goodlifti rekorditabeleid ei ole selle profiili vahemälus või neid ei õnnestunud parsida. Rekordikandeid ei kuvata.
Parimad võistlustulemused
| Kuupäev | Kehakaal | Stiil | Kükk | Surumine | Tõmme | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | −83 kg | Equipped | 200 kg | 220,5 kg | 210 kg | 630,5 kg |
| 18.03.2023 | −74 kg | Equipped | 202,5 kg | 220,5 kg | 220 kg | 637,5 kg |
| 27.10.2018 | −74 kg | Classic | 200 kg | 145 kg | 222,5 kg | 567,5 kg |
| 23.11.2013 | −66 kg | Equipped | 140 kg | 110 kg | 182,5 kg | 432,5 kg |
| 02.03.2013 | −59 kg | Classic | 95 kg | 82,5 kg | 152,5 kg | 330 kg |
Kontrollitud medalid
2021 EM hõbe, Open −83 kg, varustusega, lamades surumine. 2021 EM pronks, Open −83 kg, klassikaline, lamades surumine. 2017 EM pronks, Juniors −83 kg, varustusega, lamades surumine.
Kõik stardid
Iga start ühel real: kõik arvestused, kus sportlane oli, ja kontrollitud protokollidest ka iga katse. Ava protokoll, et näha kogu võistlust.
- Starte
- 47
- Võistlusi
- 47
- Õnnestunud katsed
- 51 %71/138
- MM / EM starte
- 9
- Parim GL
- 83,83
Maailmameistrivõistlused
3 starti · IPF maailmameistrivõistlused- 2024World Men's Open, Sub-Junior, Junior & Masters Equipped Bench Press Championships6.AvatudSurumine235,0227,5235,0235,0Kokku235,0
- 2022Arnold Classic UK - Mens Equipped Bench PressDSQAvatudSurumine—205,0212,5225,0KokkuDSQ
- 2021World Men's Equipped Bench Press Championships5.AvatudSurumine220,0210,0217,5220,0Kokku220,0
Euroopa meistrivõistlused
126 starti · EPF Euroopa meistrivõistlused- 2022European Men's Equipped Bench Press Championships4.AvatudSurumine205,0205,0205,0222,5Kokku205,0
- 2021European Men's Classic Bench Press Championships3.AvatudSurumine150,0140,0145,0150,0Kokku150,0
- European Men's Equipped Bench Press Championships2.AvatudSurumine222,5210,0210,0222,5Kokku222,5
- 2017European Men's Bench Press Championships3.JuniorsSurumine180,0160,0170,0180,0Kokku180,0127,69 Wilks
- 20162nd European Men's Classic Championships17.JuniorsKükk155,0155,0155,0165,0Surumine110,0110,0110,0115,0Tõmme200,0180,0190,0200,0Kokku465,0339,78 Wilks
- 2015European Sub-Junior & Junior Men's ChampionshipsDSQJuniorsKükk—160,0160,0160,0Surumine142,5135,0142,5150,0Tõmme195,0195,0210,0210,0KokkuDSQ
Eesti meistrivõistlused
297236 starti · EJTL meistrivõistlused, kontrollitud protokollidest- 2025Tallinn3.Avatud klassSurumine142,5142,5142,5152,5Kokku142,573,17 GL
- Tartu1.Avatud klassKükk200,0Surumine220,5Tõmme210,0Kokku630,573,71 GL
- Kunda1.Avatud klassSurumine225,0225,0225,0236,0Kokku225,081,77 GL
- 2024Nõo1.Avatud klassSurumine155,0145,0150,0155,0Kokku155,078,76 GL
- Kilingi-NõmmeDSQAvatud klassSurumine—235,5235,5240,0KokkuDSQ
- 2023Kääriku1.Avatud klassSurumine215,0215,0221,0223,0Kokku215,083,83 GL
- Tallinn1.Avatud klassKükk202,5Surumine215,0Tõmme220,0Kokku637,579,05 GL
- 2022Elva1.Avatud klassSurumine215,0215,0223,0225,0Kokku215,083,76 GL
- Tallinn1.Avatud klassKükk195,0Surumine220,5Tõmme217,5Kokku633,078,49 GL
- 2021ElvaDSQAvatud klassKükk195,0185,0195,0202,5Surumine—211,0217,5217,5Tõmme—–––KokkuDSQ
- Kilingi-Nõmme1.Avatud klassSurumine220,5210,0210,0220,5Kokku220,583,61 GL
- Kilingi-Nõmme8.Avatud klassSurumine150,0135,0142,5150,0Kokku150,080,13 GL
- 2020Tartu1.Avatud klassKükk185,0185,0190,0192,5Surumine140,0135,0140,0145,0Tõmme222,5215,0222,5227,5Kokku547,580,46 GL
- Tallinn1.Avatud klassSurumine190,0190,0200,0200,0Kokku190,074,46 GL
- 2019Kunda2.Avatud klassSurumine137,5137,5145,0150,0Kokku137,5614,01 IPF
- Tallinn1.Avatud klassSurumine185,0185,0200,0200,0Kokku185,0630,8 IPF
- 2018Kunda2.Avatud klassSurumine140,0135,0140,0150,0Kokku140,0101,09 Wilks
- Tartu2.Avatud klassKükk200,0190,0197,5200,0Surumine145,0145,0150,0150,0Tõmme222,5215,0222,5232,5Kokku567,5408,2 Wilks
- Tallinn1.Avatud klassKükk185,0165,0175,0185,0Surumine185,0170,0185,0200,0Tõmme210,0210,0220,0225,0Kokku580,0420,85 Wilks
- Tallinn1.Avatud klassSurumine180,0180,0200,0200,0Kokku180,0130,23 Wilks
- 2017Pärnu1.Juuniorid2.Avatud klassSurumine140,0130,0135,5140,0Kokku140,0101,24 Wilks
- Tartu1.Juuniorid1.Avatud klassKükk185,0Surumine130,5Tõmme210,0Kokku525,5380,38 Wilks
- Tallinn1.Avatud klass1.JuunioridKükk170,0Surumine172,5Tõmme200,0Kokku542,5398,66 Wilks
- Kunda2.Avatud klass1.JuunioridSurumine170,0160,0170,0180,0Kokku170,0125,53 Wilks
- 2016Tartu1.Juuniorid4.Avatud klassKükk170,0Surumine127,5Tõmme197,5Kokku495,0357,09 Wilks
- TallinnDSQAvatud klassDSQJuunioridKükk170,0Surumine—Tõmme—KokkuDSQ
- Kunda2.Avatud klass1.JuunioridSurumine160,0160,0170,0170,0Kokku160,0116,8 Wilks
- 2015Tartu1.Juuniorid3.Avatud klassKükk167,5Surumine117,5Tõmme205,0Kokku490,0359,34 Wilks
- Kunda1.Avatud klass1.JuunioridSurumine135,0135,0135,0145,0Kokku135,0106,8 Wilks
- TallinnDSQAvatud klassDSQJuunioridKükk180,0Surumine—Tõmme212,5KokkuDSQ
- 2014Kunda1.JuunioridSurumine141,0130,0141,0141,0Kokku141,0111,4 Wilks
- Pärnu2.Avatud klassSurumine130,0130,0130,0130,0Kokku130,0103,31 Wilks
- 2013Tartu1.JuunioridKükk140,0Surumine110,0Tõmme182,5Kokku432,5346,84 Wilks
- Tallinn1.JuunioridSurumine120,0110,0115,0120,0Kokku120,095,98 Wilks
- Tallinn1.Avatud klassKükk95,0Surumine82,5Tõmme152,5Kokku330,0288,12 Wilks
- 2012Tallinn1.NooredSurumine80,0Kokku80,069,79 Wilks
Muud võistlused
2 starti · Karika- ja maakonnavõistlused, klubivõistlused- 2022Arnold Sports FestivalDSQAvatudSurumine—205,0212,5225,0KokkuDSQ
- 2014Orissaare2.Avatud klassSurumine95,095,0102,5102,5Kokku95,075,05 Wilks
Tulemuste ajajoon
Kogusumma ja kehakaal samal ajaljoonel, eraldi seeriad kükile, lamades surumisele ja jõutõmbele. Andmed pärinevad Goodlifti ja digitaliseeritud protokollide ühendatud ajaloost.
Kogusumma ja kehakaal
Vasakul skaalal kogusumma kilogrammid, paremal kehakaal.
Tõsted ajas
Kükk, lamades surumine ja jõutõmme — kasv ja langus startide kaupa.
Allikad
Iga joonistatud punkti dokumendid. Ava PDF/HTML või väline GoodLift.
