Eesti jõutõstmine · andmebaasTulemused
Tulemused
& rekordid.
Võistlustulemused, dokumendid, edetabelid ja Eesti rekordid — kõik ühes selges vaates.
2023 · Klassikaline jõutõstmine
← Kõik võistlusedKlassikaline jõutõstmine
239 rida · 3 dokumenti
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades | Jõutõmme | Kogusumma | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daigo Power -120kg | — | 110.4 kg | — | — | — | 757.5 kg | |
| 3 | Sparta SK -105kg | — | 104.99 kg | — | — | — | 735 kg | |
| 4 | Sparta SK -83kg | — | 81.95 kg | — | — | — | 650 kg | |
| 5 | Märjamaa Power -93kg | — | 92.55 kg | — | — | — | 687.5 kg | |
| 9 | BAM Sport -74kg | — | 72.37 kg | — | — | — | 590 kg | |
| 10 | Sparta SK -105kg | — | 103.93 kg | — | — | — | 700 kg | |
| 13 | SK Saarde -93kg | — | 89.79 kg | — | — | — | 645 kg | |
| 15 | Fitness Office -93kg | — | 90.91 kg | — | — | — | 635 kg | |
| 18 | Sparta SK -74kg | — | 73.04 kg | — | — | — | 560 kg | |
| 19 | Sparta SK -105kg | — | 102.56 kg | — | — | — | 652.5 kg | |
| 20 | Sparta SK -105kg | — | 103.52 kg | — | — | — | 655 kg | |
| 22 | Rapla RJ SK -83kg | — | 82.18 kg | — | — | — | 580 kg | |
| 23 | Rapla RJ SK 120+kg | — | 135.85 kg | — | — | — | 725 kg | |
| 24 | Piralli Henry | — | 4 kg | — | — | — | 120 kg | |
| 25 | Puusepp Kristjan 120+kg | SK Saarde | 139.74 kg | — | — | — | 727.5 kg | |
| 26 | Ader Kristo -93kg | Sparta SK | 91.73 kg | — | — | — | 602.5 kg | |
| 27 | Männisalu Tanel -83kg | Rapla RJ SK | 79.72 kg | — | — | — | 560 kg | |
| 28 | Soodla Enrice Mario 120+kg | TÜASK | 129.09 kg | — | — | — | 700 kg | |
| 29 | Högström Hendrik -93kg | Sparta SK | 92.57 kg | — | — | — | 595 kg | |
| 30 | Nurklik Rivo -105kg | Sparta SK | 101.23 kg | — | — | — | 620 kg | |
| 31 | Popa Risto -59kg | BAM Sport | 58.4 kg | — | — | — | 457.5 kg | |
| 32 | Šanin Kaspar -93kg | Fitness Office | 92.61 kg | — | — | — | 575 kg | |
| 33 | Ossipov Vladimir -74kg | Sparta SK | 72.27 kg | — | — | — | 500 kg | |
| 34 | Olt Andres -74kg | Tartu | 71.92 kg | — | — | — | 497.5 kg | |
| 35 | Timoshkin Alvar -93kg | Reval | 92.97 kg | — | — | — | 562.5 kg | |
| 36 | Greim Gustav Jakob -93kg | Tallinn | 90.8 kg | — | — | — | 555 kg | |
| 38 | Võsur Kaarel -105kg | Daigo Power | 104.56 kg | — | — | — | 590 kg | |
| 39 | Tiigemäe Karel -93kg | TÜASK | 92.91 kg | — | — | — | 557.5 kg | |
| 41 | Jefimov Elmar -74kg | SK Saarde | 72.47 kg | — | — | — | 485 kg | |
| 42 | Reimaa Erik -83kg | Fitness Office | 81.27 kg | — | — | — | 512.5 kg | |
| 43 | Lilleoja Ben -105kg | BAM Sport | 101.22 kg | — | — | — | 570 kg | |
| 44 | Lebedev Jüri -93kg | TÜASK | 92.55 kg | — | — | — | 545 kg | |
| 45 | Osijärv Märten -105kg | Rapla RJ SK | 98.97 kg | — | — | — | 557.5 kg | |
| 46 | Adli Martin -105kg | BAM Sport | 102.52 kg | — | — | — | 562.5 kg | |
| 47 | Ozols Felix -74kg | Daigo Power | 67.93 kg | — | — | — | 452.5 kg | |
| 48 | Sale Oliver -83kg | Daigo Power | 79.09 kg | — | — | — | 485 kg | |
| 49 | Tiitson Joosep -83kg | BAM Sport | 77.56 kg | — | — | — | 477.5 kg | |
| 50 | Rebane Reinhold -93kg | Daigo Power | 89.88 kg | — | — | — | 505 kg | |
| 51 | Jõekallas Romet -120kg | BAM Sport | 105.49 kg | — | — | — | 545 kg | |
| 52 | Lodi Markus -120kg | TÜASK | 112.8 kg | — | — | — | 552.5 kg | |
| 53 | Reiljan Karl Oskar -120kg | TÜASK | 119.57 kg | — | — | — | 562.5 kg | |
| 54 | Martinson Remo Rico 120+kg | M&M Strength | 123.08 kg | — | — | — | 560 kg | |
| 55 | Saks Aleksander -93kg | Sparta SK | 93 kg | — | — | — | 487.5 kg | |
| 56 | Vidder Renert -66kg | Viljandi | 63.75 kg | — | — | — | 390 kg | |
| 57 | Kartau Rocco -83kg | SK Saarde | 80.34 kg | — | — | — | 440 kg | |
| 58 | Jõgeva Patrik -83kg | Tallinn | 82.21 kg | — | — | — | 445 kg | |
| 59 | Haavel Lukas -74kg | Tallinn | 73.9 kg | — | — | — | 410 kg | |
| 60 | Knõrko Viktor -105kg | Harjumaa | 98.9 kg | — | — | — | 465 kg | |
| 62 | Lõzin Roman -83kg | Reval | 82.65 kg | — | — | — | 400 kg | |
| 63 | Kranich Karl Robin -93kg | TÜASK | 90.56 kg | — | — | — | 410 kg | |
| 64 | Vahar Ralf -74kg | Märjamaa Power | 72.62 kg | — | — | — | 355 kg | |
| 65 | Sipria Reigo -74kg | BAM Sport | 70.65 kg | — | — | — | 350 kg | |
| 1 | Rebane Reinhard | DaigoPower | 105.2 kg | — | — | — | 705 kg | |
| 2 | Sarap Richard | Merisalu | 88.51 kg | — | — | — | 527.5 kg | |
| 3 | Orjol Maksim | DaigoPower | 88.32 kg | — | — | — | 525 kg | |
| 5 | Võsur Kaarel | DaigoPower | 104.25 kg | — | — | — | 560 kg | |
| 6 | Aedla Karl Aleksander | Rapla | 93.42 kg | — | — | — | 520 kg | |
| 7 | Smuglin Kirill | — | 87.67 kg | — | — | — | 497.5 kg | |
| 8 | Jefimov Elmar | Saarde | 69.44 kg | — | — | — | 415 kg | |
| 9 | Järvsoo Markus | Viljandi | 81.14 kg | — | — | — | 447.5 kg | |
| 10 | Haljas Hans Alfons | DaigoPower | 79.83 kg | — | — | — | 435 kg | |
| 11 | Aland Kevin | Jõusport | 63.9 kg | — | — | — | 385 kg | |
| 12 | Rebane Franz | DaigoPower | 73.55 kg | — | — | — | 410 kg | |
| 13 | Vassiljev Aleksander | — | 4 kg | — | — | — | 81.09 kg | |
| 14 | Utsar Andrian | Reval | 119.37 kg | — | — | — | 497.5 kg | |
| 15 | Ozols Felix | DaigoPower | 63.7 kg | — | — | — | 362.5 kg | |
| 17 | Drenkhan Kaur | Merisalu | 72.5 kg | — | — | — | 370 kg | |
| 18 | Aan Sander | Jõusport | 70.25 kg | — | — | — | 350 kg | |
| 19 | Nigol Markus | Jõusport | 76.49 kg | — | — | — | 362.5 kg | |
| 20 | Põldmann Remo | Märjamaa | 76.95 kg | — | — | — | 360 kg | |
| 21 | Vahar Ralf | Paide | 78.2 kg | — | — | — | 362.5 kg | |
| 22 | Link Taavi | Rapla | 100.9 kg | — | — | — | 397.5 kg | |
| 23 | Saks Paul | Sparta | 69.3 kg | — | — | — | 327.5 kg | |
| 24 | Taal Remy | Sparta | 61.95 kg | — | — | — | 305 kg | |
| 25 | Küünal Mattias | Reval | 103.24 kg | — | — | — | 372.5 kg | |
| 26 | Kuusk Henry | — | 4 kg | — | — | — | 94.98 kg | |
| 27 | Reinsalu Patrick | Märjamaa | 65.8 kg | — | — | — | 277.5 kg | |
| 28 | Paisu Lauri | Märjamaa | 87.96 kg | — | — | — | 320 kg | |
| 29 | Päll Rico | TÜASK | 64.4 kg | — | — | — | 267.5 kg | |
| 30 | Vaher Markus | Märjamaa | 57.8 kg | — | — | — | 235 kg | |
| 31 | Mägi Airon Mattias | — | 64.75 kg | — | — | — | 242.5 kg | |
| 32 | Rosenthal Artur | Rapla | 58 kg | — | — | — | 227.5 kg | |
| 33 | Paas Andres | — | 64.65 kg | — | — | — | 240 kg | |
| 34 | Valter Karel | Rapla | 107.45 kg | — | — | — | 300 kg | |
| — | Fursal Yevhenii | Tallinn | 69.55 kg | — | — | — | 480 kg | |
| 1 | Kalmus Siim | Tartu | 80.9 kg | — | — | — | 609 kg | |
| 2 | Laur Maldis-Sveno | TÜASK | 73.15 kg | — | — | — | 577 kg | |
| 3 | Saks Aleksander | Sparta | 97.38 kg | — | — | — | 647.5 kg | |
| 4 | Kihu Mark | TÜASK | 104.07 kg | — | — | — | 650 kg | |
| 5 | Ulvinen William Ilmari | Märjamaa | 64.8 kg | — | — | — | 505 kg | |
| 6 | Soodla Enrice Mario | TÜASK | 122.17 kg | — | — | — | 670 kg | |
| 7 | Maripuu Renee | — | 4 kg | — | — | — | 65.9 kg | |
| 8 | Kruberg Kerdo | Sparta | 96.85 kg | — | — | — | 587.5 kg | |
| 9 | Matsiselts Chris | TÜASK | 105.03 kg | — | — | — | 610 kg | |
| 10 | Mangusson Magnus | Reval | 81.5 kg | — | — | — | 520 kg | |
| 11 | Sivov Dimitri | DaigoPower | 86.05 kg | — | — | — | 532.5 kg | |
| 12 | Ristlaid Evander | — | 86.85 kg | — | — | — | 525 kg | |
| 13 | Raid Karl Martin | Merisalu | 103.12 kg | — | — | — | 567.5 kg | |
| 14 | Greim Gustav Jakob | Tallinn | 91.85 kg | — | — | — | 532.5 kg | |
| 15 | Popp Andris | Sparta | 108.38 kg | — | — | — | 547.5 kg | |
| 16 | Satskov Aleksander | — | 72.5 kg | — | — | — | 447.5 kg | |
| 17 | Jõekallas Romet | BAM Sport | 105.48 kg | — | — | — | 512.5 kg | |
| 18 | Kljutšnik Kert-Kristofer | Merisalu | 78.65 kg | — | — | — | 437.5 kg | |
| 19 | Lodi Markus | TÜASK | 110.91 kg | — | — | — | 507.5 kg | |
| 20 | Oberg Marten | Rapla | 84.05 kg | — | — | — | 430 kg | |
| 21 | Martinson Remo Rico | Paide | 120.94 kg | — | — | — | 500 kg | |
| 22 | Sipria Reigo | BAM Sport | 71.8 kg | — | — | — | 317.5 kg | |
| 23 | Reinsalu Rassel | Märjamaa | 82.35 kg | — | — | — | 340 kg | |
| 24 | Annuk Alex | Jõusport | 65.15 kg | — | — | — | 280 kg | |
| 1 | Veski Rait | Sõmerpalu | 89.43 kg | — | — | — | 650 kg | |
| 2 | Nahkur Silver | Viimsi | 82.52 kg | — | — | — | 520 kg | |
| 3 | Lebedev Jüri | TÜASK | 90.61 kg | — | — | — | 535 kg | |
| 4 | Koovit Günter | Saarde | 133.61 kg | — | — | — | 597.5 kg | |
| 1 | Külaviir Andres | Reval | 109.81 kg | — | — | — | 640 kg | |
| 2 | Abner Kalju | Sparta | 91.97 kg | — | — | — | 587 kg | |
| 3 | Tallo Assar | Saarde | 88.41 kg | — | — | — | 505 kg | |
| 1 | Põldsalu Endel | Jõusport | 91.7 kg | — | — | — | 485.5 kg | |
| 1 | Laurits Mihkel | Märjamaa | 104.76 kg | — | — | — | 446 kg | |
| 1 | SK Jõusport -76kg | — | 75 kg | — | — | — | 466 kg | |
| 2 | Sparta SK -52kg | — | 51.8 kg | — | — | — | 360 kg | |
| 3 | Sparta SK -76kg | — | 73.13 kg | — | — | — | 442.5 kg | |
| 5 | Sparta SK -69kg | — | 68.09 kg | — | — | — | 412.5 kg | |
| 6 | Sparta SK 84+kg | — | 87.92 kg | — | — | — | 415 kg | |
| 9 | Sparta SK -57kg | — | 56.28 kg | — | — | — | 317.5 kg | |
| 10 | Daigo Power -69kg | — | 63.18 kg | — | — | — | 342.5 kg | |
| 12 | Daigo Power 84+kg | — | 87.11 kg | — | — | — | 395 kg | |
| 13 | Sparta SK -84kg | — | 80.03 kg | — | — | — | 375 kg | |
| 14 | Merisalu SK -63kg | — | 62.16 kg | — | — | — | 320 kg | |
| 15 | BAM Sport -76kg | — | 75.39 kg | — | — | — | 350 kg | |
| 17 | Sparta SK 84+kg | — | 92.76 kg | — | — | — | 367.5 kg | |
| 18 | Sparta SK -63kg | — | 60.97 kg | — | — | — | 290 kg | |
| 19 | Merisalu SK -63kg | — | 62.96 kg | — | — | — | 292.5 kg | |
| 23 | BAM Sport -57kg | — | 55.24 kg | — | — | — | 260 kg | |
| 25 | Karja Kristi 84+kg | Saku | 87.46 kg | — | — | — | 330 kg | |
| 26 | Pütsepp Sandra -69kg | TÜASK | 65.1 kg | — | — | — | 282.5 kg | |
| 27 | Beljakova Mariana -63kg | Reval | 62.79 kg | — | — | — | 267.5 kg | |
| 28 | Tepper Kärt -63kg | M&M Strength | 62.23 kg | — | — | — | 255 kg | |
| 29 | Aristova Elina -57kg | Reval | 56.25 kg | — | — | — | 232.5 kg | |
| 30 | Täheväli Annaliis -84kg | Merisalu SK | 79.78 kg | — | — | — | 280 kg | |
| 31 | Öpik Maarja 84+kg | SK Jõusport | 89.63 kg | — | — | — | 290 kg | |
| 32 | Rahuoja Riinu -76kg | Harjumaa | 73.38 kg | — | — | — | 242.5 kg | |
| 33 | Tähepõld Cristiin-Heleen -69kg | TÜASK | 67.52 kg | — | — | — | 230 kg | |
| 1 | Kang Janeli | Sparta | 75.77 kg | — | — | — | 380 kg | |
| 2 | Meresmaa Ellen | Sparta | 74.45 kg | — | — | — | 340 kg | |
| 3 | Sepp Eleriin | TÜASK | 72.86 kg | — | — | — | 320 kg | |
| 4 | Aruksaar Andra | — | 4 kg | — | — | — | 80.43 kg | |
| 5 | Petrov Amelia | BAM Sport | 54.31 kg | — | — | — | 258 kg | |
| 6 | Pihlik Pille | — | 92.38 kg | — | — | — | 330 kg | |
| 7 | Beljakova Mariana | Reval | 56.59 kg | — | — | — | 255 kg | |
| 8 | Last Maria Viktoria | DaigoPower | 66.37 kg | — | — | — | 265 kg | |
| 9 | Mulenok Mia | — | 62.64 kg | — | — | — | 222.5 kg | |
| 10 | Soontalu Reya | DaigoPower | 76.72 kg | — | — | — | 247.5 kg | |
| 11 | Välman Melissa | Rapla | 52.28 kg | — | — | — | 190 kg | |
| 12 | Rõõmus Kädi | TÜASK | 65.18 kg | — | — | — | 210 kg | |
| 13 | Kallau Greta | Märjamaa | 82.8 kg | — | — | — | 232.5 kg | |
| 14 | Surva Carina Mae | — | 79.25 kg | — | — | — | 225 kg | |
| 15 | Kalbus Emiilia | Märjamaa | 48.17 kg | — | — | — | 152.5 kg | |
| — | Kaisa Ingeli Tämm | Merisalu SK | 65.45 kg | — | — | — | 260 kg | |
| 1 | Mikomägi Eliise | TÜASK | 76.65 kg | — | — | — | 432.5 kg | |
| 2 | Tänavsuu Mia Loviisa | TÜASK | 62.35 kg | — | — | — | 351 kg | |
| 3 | Sildnik Katriin | Sparta | 53.7 kg | — | — | — | 305 kg | |
| 4 | Aus Annela | Sparta | 73.3 kg | — | — | — | 345 kg | |
| 6 | Mundi Ornella | Merisalu SK | 62.6 kg | — | — | — | 285 kg | |
| 7 | Rohtla Kärolin | DaigoPower | 86 kg | — | — | — | 327.5 kg | |
| 9 | Sõõrumaa Gerda | Rapla | 58.7 kg | — | — | — | 212.5 kg | |
| 10 | Põldoja Paula | TÜASK | 64.85 kg | — | — | — | 222.5 kg | |
| 11 | Pirs Celyn | Märjamaa | 61.05 kg | — | — | — | 202.5 kg | |
| 12 | Semilarski Siret | — | 54.9 kg | — | — | — | 185 kg | |
| 1 | Läänsalu Julja | Reval | 56.5 kg | — | — | — | 257.5 kg | |
| 2 | Karja Kristi | Tallinn | 82.8 kg | — | — | — | 300 kg | |
| 3 | Smorodina Ljubov | — | 65.85 kg | — | — | — | 227.5 kg | |
| 1 | Öpik Maarja | TÜASK | 90.65 kg | — | — | — | 287.5 kg | |
| 1 | Popa Risto -59kg | BAM Sport | 58.4 kg | 155 kg | 1 kg | 95 kg | 1 kg | |
| 1 | Vidder Renert -66kg | Viljandi | 63.75 kg | 142.5 kg | 1 kg | 87.5 kg | 1 kg | |
| 1 | Koplik Andrei -74kg | BAM Sport | 72.37 kg | 205 kg | 2 kg | 162.5 kg | 1 kg | |
| 2 | Laur Maldis-Sveno -74kg | TÜASK | 73.17 kg | 212.5 kg | 1 kg | 145 kg | 2 kg | |
| 3 | Maripuu Renee -74kg | P4U | 73.28 kg | 192.5 kg | 4 kg | 127.5 kg | 4 kg | |
| 4 | Allpere Mattias -74kg | Sparta | 73.04 kg | 205 kg | 3 kg | 127.5 kg | 3 kg | |
| 5 | Ossipov Vladimir -74kg | Sparta | 72.27 kg | 180 kg | 5 kg | 110 kg | 6 kg | |
| 6 | Olt Andres -74kg | Tartu | 71.92 kg | 177.5 kg | 7 kg | 117.5 kg | 5 kg | |
| 7 | Jefimov Elmar -74kg | SK Saarde | 72.47 kg | 180 kg | 6 kg | 105 kg | 7 kg | |
| 8 | Ozols Felix -74kg | Daigo | 67.93 kg | 175 kg | 8 kg | 87.5 kg | 8 kg | |
| 9 | Haavel Lukas -74kg | Tallinn | 73.9 kg | 135 kg | 9 kg | 85 kg | 9 kg | |
| 10 | Vahar Ralf -74kg | Märjamaa | 72.62 kg | 120 kg | 10 kg | 70 kg | 11 kg | |
| 11 | Sipria Reigo -74kg | BAM Sport | 70.65 kg | 115 kg | 11 kg | 75 kg | 10 kg | |
| 1 | Desjatski Roland -83kg | Sparta | 81.95 kg | 230 kg | 1 kg | 130 kg | 4 kg | |
| 2 | Heinroos Tarvo -83kg | Rapla RJ | 82.18 kg | 205 kg | 2 kg | 145 kg | 1 kg | |
| 3 | Männisalu Tanel -83kg | Rapla RJ | 79.72 kg | 195 kg | 3 kg | 140 kg | 2 kg | |
| 4 | Reimaa Erik -83kg | F Office | 81.27 kg | 185 kg | 4 kg | 135 kg | 3 kg | |
| 5 | Sale Oliver -83kg | Daigo | 79.09 kg | 180 kg | 5 kg | 92.5 kg | 8 kg | |
| 6 | Tiitson Joosep -83kg | BAM Sport | 77.56 kg | 172.5 kg | 6 kg | 105 kg | 6 kg | |
| 7 | Jõgeva Patrik -83kg | Tallinn | 82.21 kg | 150 kg | 8 kg | 115 kg | 5 kg | |
| 8 | Kartau Rocco -83kg | SK Saarde | 80.34 kg | 160 kg | 7 kg | 90 kg | 9 kg | |
| 9 | Lõzin Roman -83kg | Reval | 82.65 kg | 132.5 kg | 9 kg | 102.5 kg | 7 kg | |
| 1 | Väljar Karli | Märjamaa | 92.55 kg | 245 kg | 2 kg | 160 kg | 7 kg | |
| 2 | Sammalkivi Siim | TÜASK | 92.72 kg | 245 kg | 3 kg | 170 kg | 2 kg | |
| 3 | Raidla Üllar | TÜASK | 91.68 kg | 235 kg | 5 kg | 165 kg | 5 kg | |
| 4 | Tamberg Valter | Kohila | 92.9 kg | 240 kg | 4 kg | 167.5 kg | 4 kg | |
| 5 | Vainlo Ringo | SK Saarde | 89.79 kg | 215 kg | 7 kg | 170 kg | 1 kg | |
| 6 | Laidver Jako | Võru | 92.59 kg | 205 kg | 11 kg | 157.5 kg | 8 kg | |
| 8 | Ader Kristo | Sparta | 91.73 kg | 205 kg | 10 kg | 145 kg | 11 kg | |
| 9 | Högström Hendrik | Sparta | 92.57 kg | 225 kg | 6 kg | 140 kg | 12 kg | |
| 10 | Šanin Kaspar | F Office | 92.61 kg | 192.5 kg | 15 kg | 132.5 kg | 13 kg | |
| 11 | Timoshkin Alvar | Reval | 92.97 kg | 202.5 kg | 12 kg | 150 kg | 9 kg | |
| 12 | Tiigemäe Karel | TÜASK | 92.91 kg | 195 kg | 14 kg | 122.5 kg | 16 kg | |
| 13 | Greim Gustav Jakob | Tallinn | 90.8 kg | 207.5 kg | 9 kg | 127.5 kg | 14 kg | |
| 14 | Ristlaid Evander | P4U | 91.91 kg | 182.5 kg | 17 kg | 162.5 kg | 6 kg | |
| 15 | Lebedev Jüri | TÜASK | 92.55 kg | 200 kg | 13 kg | 127.5 kg | 15 kg | |
| 16 | Rebane Reinhold | Daigo | 89.88 kg | 182.5 kg | 16 kg | 120 kg | 17 kg | |
| 17 | Saks Aleksander | Sparta | 93 kg | 75 kg | 22 kg | 150 kg | 10 kg | |
| 19 | Kranich Karl Robin | TÜASK | 90.56 kg | 135 kg | 21 kg | 110 kg | 19 kg | |
| — | Rebane Franz | Daigo | 89.57 kg | — | — | — | 180 kg | |
| — | Tõnissoo Priit | Sparta | 91.94 kg | 155 kg | 19 kg | 115 kg | 18 kg | |
| — | Ustav Kert | Sparta | 92.57 kg | 250 kg | 1 kg | 240 kg | 11 kg | |
| 1 | Silbaum Margus -105kg | Sparta | 104.99 kg | 275 kg | 1 kg | 180 kg | 2 kg | |
| 2 | Kivastik Andreas -105kg | Sparta | 103.93 kg | 252.5 kg | 3 kg | 162.5 kg | 4 kg | |
| 3 | Vait Indrek -105kg | P4U | 103.16 kg | 265 kg | 2 kg | 147.5 kg | 6 kg | |
| 4 | Mürk Kert-Oswald -105kg | Sparta | 103.52 kg | 240 kg | 5 kg | 155 kg | 5 kg | |
| 5 | Reppo Eero -105kg | Sparta | 102.56 kg | 240 kg | 4 kg | 162.5 kg | 3 kg | |
| 6 | Matsiselts Chris -105kg | TÜASK | 103.29 kg | 235 kg | 6 kg | 180 kg | 1 kg | |
| 7 | Nurklik Rivo -105kg | Sparta | 101.23 kg | 225 kg | 8 kg | 115 kg | 12 kg | |
| 8 | Võsur Kaarel -105kg | Daigo | 104.56 kg | 235 kg | 7 kg | 115 kg | 13 kg | |
| 9 | Kirmi Rande | P4U | 98.13 kg | 200 kg | 9 kg | 140 kg | 7 kg | |
| 10 | Lilleoja Ben | BAM Sport | 101.22 kg | 200 kg | 11 kg | 120 kg | 10 kg | |
| 11 | Adli Martin | BAM Sport | 102.52 kg | 190 kg | 12 kg | 140 kg | 8 kg | |
| 12 | Osijärv Märten | Rapla RJ | 98.97 kg | 200 kg | 10 kg | 137.5 kg | 9 kg | |
| 13 | Knõrko Viktor | Harjumaa | 98.9 kg | 170 kg | 13 kg | 115 kg | 11 kg | |
| 1 | Salin Siim -120kg | TÜASK | 118.21 kg | 320 kg | 1 kg | 197.5 kg | 1 kg | |
| 2 | Rebane Reinhard -120kg | Daigo | 110.4 kg | 282.5 kg | 2 kg | 152.5 kg | 2 kg | |
| 3 | Reiljan Karl Oskar -120kg | TÜASK | 119.57 kg | 195 kg | 3 kg | 140 kg | 4 kg | |
| 4 | Lodi Markus -120kg | TÜASK | 112.8 kg | 185 kg | 4 kg | 140 kg | 3 kg | |
| 5 | Jõekallas Romet -120kg | BAM Sport | 105.49 kg | 180 kg | 5 kg | 135 kg | 5 kg | |
| 1 | Rast Siim 120+kg | P4U | 172.54 kg | 337.5 kg | 1 kg | 202.5 kg | 1 kg | |
| 2 | Piralli Henry 120+kg | P4U | 138.84 kg | 270 kg | 4 kg | 177.5 kg | 4 kg | |
| 3 | Puusepp Kristjan 120+kg | SK Saarde | 139.74 kg | 247.5 kg | 5 kg | 185 kg | 2 kg | |
| 4 | Kask Martin 120+kg | Rapla RJ | 135.85 kg | 295 kg | 2 kg | 162.5 kg | 5 kg | |
| 5 | Soodla Enrice Mario 120+kg | TÜASK | 129.09 kg | 275 kg | 3 kg | 180 kg | 3 kg | |
| 6 | Martinson Remo Rico 120+kg | M&M | 123.08 kg | 182.5 kg | 6 kg | 127.5 kg | 6 kg | |
| 2 | Tallo Assar -93kg | — | 13.11 kg | 165 kg | — | 505 kg | 67.72 kg |
