Eesti jõutõstmine · andmebaasTulemused
Tulemused
& rekordid.
Võistlustulemused, dokumendid, edetabelid ja Eesti rekordid — kõik ühes selges vaates.
2024 · Klassikaline lamades surumine
← Kõik võistlusedEesti noorte, juunioride ja seenioride MV klassikalises lamades surumises – TULEMUSED, PILDID
157 rida · 4 dokumenti
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades | Jõutõmme | Kogusumma | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Karl Kristjan -53kg | Jõusport | 48.42 kg | — | 55 kg | — | 55 kg | |
| 2 | Anton Oliver -53kg | Jõusport | 48.72 kg | — | 55 kg | — | 55 kg | |
| 1 | Tarvis Tairo -59kg | BAM Sport | 56.49 kg | — | 42.5 kg | — | 42.5 kg | |
| 1 | Borodovitson Vitali -66kg | Daigo | 63.9 kg | — | 100 kg | — | 100 kg | |
| 2 | Alavere Robin -66kg | BAM Sport | 59.85 kg | — | 70 kg | — | 70 kg | |
| 3 | Sukamägi Kert -66kg | BAM Sport | 63.07 kg | — | 67.5 kg | — | 67.5 kg | |
| 4 | Riik Geron -66kg | BAM Sport | 64.81 kg | — | 55 kg | — | 55 kg | |
| 5 | Põhjakas Henry -66kg | Rapla RJ | 59.4 kg | — | 52.5 kg | — | 52.5 kg | |
| 1 | Jefimov Elmar -74kg | SK Saarde | 73.22 kg | — | 121 kg | — | 121 kg | |
| 2 | Tiismaa Mathias Jander -74kg | Daigo | 67.35 kg | — | 120.5 kg | — | 120.5 kg | |
| 3 | Joala Jesper -74kg | BAM Sport | 68.03 kg | — | 102.5 kg | — | 102.5 kg | |
| 4 | Lokna Kerton -74kg | Kuressaare | 70.33 kg | — | 97.5 kg | — | 97.5 kg | |
| 5 | Kriisa Siim -74kg | Jõusport | 70.82 kg | — | 95 kg | — | 95 kg | |
| 6 | Tera Kristjan -74kg | Reval | 66.92 kg | — | 92.5 kg | — | 92.5 kg | |
| 7 | Prey Aron -74kg | Rapla RJ | 71.25 kg | — | 85 kg | — | 85 kg | |
| 8 | Normet Marko -74kg | Reval | 71.23 kg | — | 80 kg | — | 80 kg | |
| 9 | Rästas Rudolf -74kg | Jõusport | 70.84 kg | — | 75 kg | — | 75 kg | |
| 1 | Kallast Patrik -83kg | Reval | 78.45 kg | — | 120 kg | — | 120 kg | |
| 2 | Kartau Rocco -83kg | SK Saarde | 81.45 kg | — | 115 kg | — | 115 kg | |
| 3 | Aan Sander -83kg | Jõusport | 80.79 kg | — | 112.5 kg | — | 112.5 kg | |
| 4 | Kruut Erik | Kuressaare | 81.4 kg | 102.5 kg | 105 kg | 110 kg | 110 kg | |
| 5 | Shuktomov Artemi | Tartu | 80.54 kg | 100 kg | 105 kg | 110 kg | 105 kg | |
| 6 | Selirand Johannes | Reval | 82.13 kg | 90 kg | 97.5 kg | 100 kg | 100 kg | |
| 7 | Treu Rene | Reval | 81.1 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 95 kg | |
| 8 | Paas Andres | M&M | 80.08 kg | 72.5 kg | 77.5 kg | 82.5 kg | 82.5 kg | |
| 9 | Tamme Henri | Jõusport | 78.37 kg | 55 kg | 57.5 kg | 62.5 kg | 57.5 kg | |
| 1 | Zuranjuk Carl-Joosep -93kg | Harjumaa | 89.71 kg | 155 kg | 162.5 kg | 165 kg | 162.5 kg | |
| 2 | Källo Kaur -93kg | Harjumaa | 88.84 kg | 110 kg | 117.5 kg | 122.5 kg | 122.5 kg | |
| 3 | Mäe Remek -93kg | Reval | 91.16 kg | 115 kg | 120 kg | 125 kg | 120 kg | |
| 4 | Sale Oliver -93kg | Märjamaa | 84.06 kg | 105 kg | 107.5 kg | 112.5 kg | 107.5 kg | |
| 5 | Rüütmaa Jan-Raien -93kg | Rapla RJ | 92.91 kg | 87.5 kg | 95 kg | 100 kg | 100 kg | |
| 6 | Pani Jan Markus -93kg | Daigo | 85.59 kg | 72.5 kg | 77.5 kg | 77.5 kg | 72.5 kg | |
| 1 | Niinepuu Karle -105kg | Reval | 99.94 kg | 130 kg | 137.5 kg | 147.5 kg | 147.5 kg | |
| 2 | Vassiljev Aleksander -105kg | Märjamaa | 93.41 kg | 135 kg | 135 kg | 145 kg | 145 kg | |
| 3 | Rebane Reinhold -105kg | Daigo | 94.26 kg | 130 kg | 137.5 kg | 145 kg | 137.5 kg | |
| 4 | Rei Eero -105kg | Kuressaare | 102.46 kg | 117.5 kg | 122.5 kg | 130 kg | 130 kg | |
| 5 | Tolga Rivo -105kg | Harjumaa | 100.35 kg | 120 kg | 127.5 kg | 132.5 kg | 127.5 kg | |
| 6 | Kranich Karl Robin -105kg | TÜASK | 100.59 kg | 122.5 kg | 127.5 kg | 135 kg | 127.5 kg | |
| 7 | Madis Mattias -105kg | Sparta | 98.51 kg | 107.5 kg | 112.5 kg | 117.5 kg | 117.5 kg | |
| 8 | Tallo Villem -105kg | SK Saarde | 102.77 kg | 110 kg | 115 kg | 122.5 kg | 115 kg | |
| 9 | Nurmeots Andre -105kg | BAM Sport | 103.48 kg | 105 kg | 115 kg | 125 kg | 115 kg | |
| 1 | Utsar Andrian -120kg | Reval | 111.7 kg | 117.5 kg | 125 kg | 127.5 kg | 127.5 kg | |
| 2 | Parkkanen Henrico -120kg | Pitbulls | 105.31 kg | 110 kg | 117.5 kg | 127.5 kg | 117.5 kg | |
| 3 | Valter Karel -120kg | Rapla RJ | 114.78 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 90 kg | |
| 1 | Aland Kevin -66kg | Jõusport | 65.88 kg | — | 115 kg | — | 115 kg | |
| 1 | Oberg Marten -83kg | Rapla RJ | 81.38 kg | — | 110 kg | — | 110 kg | |
| 2 | Järvpõld Robert -83kg | Pitbulls | 81.44 kg | — | 107.5 kg | — | 107.5 kg | |
| 3 | Kljutšnik Kert-Kristofer -83kg | M&M | 81.34 kg | — | 105 kg | — | 105 kg | |
| 4 | Põldmann Remo -83kg | Märjamaa | 79.82 kg | — | 85 kg | — | 85 kg | |
| 1 | Jõe Kevin -93kg | Tartu | 91.91 kg | — | 155 kg | — | 155 kg | |
| 2 | Sivov Dimitri -93kg | Daigo | 91.81 kg | — | 150 kg | — | 150 kg | |
| 3 | Kõre Oliver -93kg | Pitbulls | 89.8 kg | — | 135 kg | — | 135 kg | |
| 4 | Tornik Heigo -93kg | TÜASK | 89.57 kg | — | 105 kg | — | 105 kg | |
| 1 | Matsiselts Chris -105kg | TÜASK | 104.46 kg | — | 180 kg | — | 180 kg | |
| 2 | Mürk Kert-Oswald -105kg | Sparta | 100.63 kg | — | 157.5 kg | — | 157.5 kg | |
| 1 | Jõekallas Romet -120kg | BAM Sport | 110.04 kg | — | 150 kg | — | 150 kg | |
| 2 | Kuusik Steven -120kg | BAM Sport | 107.54 kg | — | 145 kg | — | 145 kg | |
| 3 | Lodi Markus -120kg | TÜASK | 112.47 kg | — | 145 kg | — | 145 kg | |
| 1 | Lehtla Markus 120+kg | P4U | 158.16 kg | — | 190 kg | — | 190 kg | |
| 1 | Manilets Mikk -93kg | SK Saarde | 91.86 kg | — | 140 kg | — | 140 kg | |
| 2 | Nahkur Silver -93kg | Sparta | 92.37 kg | — | 130 kg | — | 130 kg | |
| 1 | Reppo Eero -105kg | Pitbulls | 104.37 kg | — | 180 kg | — | 180 kg | |
| 2 | Tatarin Grigori -105kg | Tartu | 101.04 kg | — | 170 kg | — | 170 kg | |
| 3 | Pent Rein -105kg | Jõusport | 95.48 kg | — | 162.5 kg | — | 162.5 kg | |
| 1 | Mäe Hjalmar -120kg | Reval | 118.12 kg | — | 200 kg | — | 200 kg | |
| 2 | Meho Kalle -120kg | Merisalu | 109.64 kg | — | 177.5 kg | — | 177.5 kg | |
| 3 | Trei Tanel -120kg | SK Saarde | 111.25 kg | — | 175 kg | — | 175 kg | |
| 4 | Kadõrko Aleksei -120kg | Reval | 106.74 kg | — | 145 kg | — | 145 kg | |
| 1 | Pärna Tarmo 120+kg | P4U | 135.95 kg | — | 215 kg | — | 215 kg | |
| 2 | Koovit Günter 120+kg | SK Saarde | 133.12 kg | — | 170 kg | — | 170 kg | |
| 3 | Teearu Andrus 120+kg | SK Saarde | 121.07 kg | — | 160 kg | — | 160 kg | |
| 1 | Rooba Toomas -83kg | Kuressaare | 81.65 kg | — | 165 kg | — | 165 kg | |
| 2 | Ossipov Vladimir -83kg | SK Saarde | 74.39 kg | — | 110 kg | — | 110 kg | |
| 1 | Tallo Assar -93kg | SK Saarde | 91.17 kg | — | 145 kg | — | 145 kg | |
| 1 | Koovit Gert 120+kg | Reval | 130.63 kg | — | 182.5 kg | — | 182.5 kg | |
| 1 | Pent Väino -93kg | Individuaal | 88.64 kg | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | |
| 1 | Martsepp Kalev -105kg | Paide | 93.65 kg | — | 120 kg | — | 120 kg | |
| 1 | Laas Mihkel -83kg | Reval | 79.95 kg | — | 110 kg | — | 110 kg | |
| 1 | Laurits Mihkel -105kg | Märjamaa | 98.87 kg | — | 100 kg | — | 100 kg | |
| 2 | Märjamaa Power -105kg | — | 93.41 kg | — | — | — | 145 kg | |
| 3 | Daigo Power -74kg | — | 67.35 kg | — | — | — | 120.5 kg | |
| 5 | SK Saarde -74kg | — | 73.22 kg | — | — | — | 121 kg | |
| 6 | Daigo Power -105kg | — | 94.26 kg | — | — | — | 137.5 kg | |
| 10 | SK Saarde -83kg | — | 81.45 kg | — | — | — | 115 kg | |
| 13 | Daigo Power -66kg | — | 63.9 kg | — | — | — | 100 kg | |
| 15 | SK Jõusport -83kg | — | 80.79 kg | — | — | — | 112.5 kg | |
| 16 | BAM Sport -74kg | — | 68.03 kg | — | — | — | 102.5 kg | |
| 19 | Sparta SK -105kg | — | 98.51 kg | — | — | — | 117.5 kg | |
| 20 | Märjamaa Power -93kg | — | 84.06 kg | — | — | — | 107.5 kg | |
| 23 | Pitbulls MTÜ -120kg | — | 105.31 kg | — | — | — | 117.5 kg | |
| 25 | SK Saarde -105kg | — | 102.77 kg | — | — | — | 115 kg | |
| 26 | SK Jõusport -74kg | — | 70.82 kg | — | — | — | 95 kg | |
| 27 | BAM Sport -105kg | — | 103.48 kg | — | — | — | 115 kg | |
| 30 | Rapla RJ SK -93kg | — | 92.91 kg | — | — | — | 100 kg | |
| 31 | Rapla RJ SK -74kg | — | 71.25 kg | — | — | — | 85 kg | |
| 34 | BAM Sport -66kg | — | 59.85 kg | — | — | — | 70 kg | |
| 35 | SK Jõusport -74kg | — | 70.84 kg | — | — | — | 75 kg | |
| 36 | BAM Sport -66kg | — | 63.07 kg | — | — | — | 67.5 kg | |
| 37 | Rapla RJ SK -120kg | — | 114.78 kg | — | — | — | 90 kg | |
| 38 | SK Jõusport -53kg | — | 48.42 kg | — | — | — | 55 kg | |
| 39 | SK Jõusport -53kg | — | 48.72 kg | — | — | — | 55 kg | |
| 40 | Daigo Power -93kg | — | 85.59 kg | — | — | — | 72.5 kg | |
| 41 | Rapla RJ SK -66kg | — | 59.4 kg | — | — | — | 52.5 kg | |
| 42 | BAM Sport -66kg | — | 64.81 kg | — | — | — | 55 kg | |
| 43 | SK Jõusport -83kg | — | 78.37 kg | — | — | — | 57.5 kg | |
| 44 | BAM Sport -59kg | — | 56.49 kg | — | — | — | 42.5 kg | |
| — | SK Jõusport -105kg | — | 92.38 kg | — | — | — | 92.5 kg | |
| 4 | Sparta SK -105kg | — | 100.63 kg | — | — | — | 157.5 kg | |
| 5 | Daigo Power -93kg | — | 91.81 kg | — | — | — | 150 kg | |
| 6 | BAM Sport -120kg | — | 110.04 kg | — | — | — | 150 kg | |
| 7 | SK Jõusport -66kg | — | 65.88 kg | — | — | — | 115 kg | |
| 8 | Pitbulls MTÜ -93kg | — | 89.8 kg | — | — | — | 135 kg | |
| 9 | BAM Sport -120kg | — | 107.54 kg | — | — | — | 145 kg | |
| 11 | Rapla RJ SK -83kg | — | 81.38 kg | — | — | — | 110 kg | |
| 12 | Pitbulls MTÜ -83kg | — | 81.44 kg | — | — | — | 107.5 kg | |
| 15 | Märjamaa Power -83kg | — | 79.82 kg | — | — | — | 85 kg | |
| 3 | Pitbulls MTÜ -105kg | — | 104.37 kg | — | — | — | 180 kg | |
| 4 | Merisalu SK -120kg | — | 109.64 kg | — | — | — | 177.5 kg | |
| 6 | SK Saarde -120kg | — | 111.25 kg | — | — | — | 175 kg | |
| 7 | SK Jõusport -105kg | — | 95.48 kg | — | — | — | 162.5 kg | |
| 8 | SK Saarde 120+kg | — | 133.12 kg | — | — | — | 170 kg | |
| 9 | SK Saarde 120+kg | — | 121.07 kg | — | — | — | 160 kg | |
| 10 | SK Saarde -93kg | — | 91.86 kg | — | — | — | 140 kg | |
| 12 | Sparta SK -93kg | — | 92.37 kg | — | — | — | 130 kg | |
| 3 | SK Saarde -93kg | — | 91.17 kg | — | — | — | 145 kg | |
| 4 | SK Saarde -83kg | — | 74.39 kg | — | — | — | 110 kg | |
| 2 | Märjamaa Power -105kg | — | 98.87 kg | — | — | — | 100 kg | |
| 1 | Pitbulls MTÜ -69kg | — | 67.86 kg | — | — | — | 83 kg | |
| 2 | Pitbulls MTÜ -69kg | — | 65.67 kg | — | — | — | 77.5 kg | |
| 5 | Daigo Power -63kg | — | 62.06 kg | — | — | — | 72.5 kg | |
| 8 | Pitbulls MTÜ -76kg | — | 75.33 kg | — | — | — | 77.5 kg | |
| 10 | BAM Sport -57kg | — | 55.62 kg | — | — | — | 55 kg | |
| 11 | BAM Sport -76kg | — | 71.49 kg | — | — | — | 57.5 kg | |
| 13 | Rapla RJ SK -63kg | — | 59.32 kg | — | — | — | 47.5 kg | |
| 14 | BAM Sport -63kg | — | 60.27 kg | — | — | — | 47.5 kg | |
| 15 | Märjamaa Power -76kg | — | 70.18 kg | — | — | — | 45 kg | |
| 17 | Märjamaa Power -76kg | — | 71.56 kg | — | — | — | 37.5 kg | |
| 2 | Daigo Power 84+kg | — | 90.47 kg | — | — | — | 95 kg | |
| 4 | Pitbulls MTÜ -76kg | — | 75.18 kg | — | — | — | 80 kg | |
| 5 | Daigo Power -69kg | — | 66.64 kg | — | — | — | 72.5 kg | |
| 6 | SK Jõusport -69kg | — | 66.76 kg | — | — | — | 65 kg | |
| 8 | BAM Sport -76kg | — | 71.45 kg | — | — | — | 60 kg | |
| 11 | Rapla RJ SK -63kg | — | 60.31 kg | — | — | — | 40 kg | |
| — | Pitbulls MTÜ -69kg | — | 67.68 kg | — | — | — | 77.5 kg | |
| 4 | Pitbulls MTÜ -69kg | — | 68.55 kg | — | — | — | 65 kg | |
| — | SK Jõusport -69kg | — | 69.29 kg | — | — | — | 60 kg | |
| 1 | Pütsepp Sandra -63kg | TÜASK | 59.7 kg | — | 52.5 kg | — | 52.5 kg | |
| 2 | Loose Sandra -63kg | Rapla RJ | 60.31 kg | — | 40 kg | — | 40 kg | |
| 1 | Ernits Kristiina -69kg | TÜASK | 64.6 kg | — | 75 kg | — | 75 kg | |
| 2 | Nikitina Vanessa -69kg | Daigo | 66.64 kg | — | 72.5 kg | — | 72.5 kg | |
| 3 | Aan Janeli -69kg | Jõusport | 66.76 kg | — | 65 kg | — | 65 kg | |
| 1 | Aus Annela -76kg | Pitbulls | 75.18 kg | — | 80 kg | — | 80 kg | |
| 2 | Küttim Klaarika -76kg | BAM Sport | 71.45 kg | — | 60 kg | — | 60 kg | |
| 3 | Põldoja Paula -76kg | TÜASK | 70.3 kg | — | 55 kg | — | 55 kg | |
| 1 | Mikomägi Eliise -84kg | TÜASK | 80.26 kg | — | 100 kg | — | 100 kg | |
| 1 | Rohtla Kärolin 84+kg | Daigo | 90.47 kg | — | 95 kg | — | 95 kg | |
| 2 | Talvik Emma Victoria 84+kg | M&M | 88.13 kg | — | 67.5 kg | — | 67.5 kg |
