Eesti jõutõstmine · andmebaasTulemused
Tulemused
& rekordid.
Võistlustulemused, dokumendid, edetabelid ja Eesti rekordid — kõik ühes selges vaates.
2025 · Klassikaline jõutõstmine
← Kõik võistlusedEesti noorte, juunioride ja seenioride MV klassikalises jõutõstmises 2025 – TULEMUSED
205 rida · 4 dokumenti
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades | Jõutõmme | Kogusumma | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daigo Power -93kg | — | 91.44 kg | — | — | — | 615 kg | |
| 3 | Sparta SK -83kg | — | 76.99 kg | — | — | — | 530 kg | |
| 4 | Daigo Power -74kg | — | 69.07 kg | — | — | — | 500 kg | |
| 7 | Daigo Power -74kg | — | 68.43 kg | — | — | — | 480.5 kg | |
| 10 | Daigo Power -105kg | — | 94 kg | — | — | — | 562.5 kg | |
| 13 | Daigo Power -93kg | — | 90.87 kg | — | — | — | 537.5 kg | |
| 14 | BAM Sport -105kg | — | 103.56 kg | — | — | — | 570 kg | |
| 15 | SK Saarde -83kg | — | 81.54 kg | — | — | — | 490 kg | |
| 20 | Rapla RJ SK -74kg | — | 71.43 kg | — | — | — | 427.5 kg | |
| 22 | Daigo Power -83kg | — | 80.04 kg | — | — | — | 447.5 kg | |
| 24 | Sparta SK -105kg | — | 100.6 kg | — | — | — | 487.5 kg | |
| 25 | Märjamaa Power -93kg | — | 90.81 kg | — | — | — | 462.5 kg | |
| 27 | SK Jõusport -74kg | — | 71.87 kg | — | — | — | 392.5 kg | |
| 29 | SK Saarde -66kg | — | 65.05 kg | — | — | — | 365 kg | |
| 30 | Daigo Power -83kg | — | 77.5 kg | — | — | — | 395 kg | |
| 32 | BAM Sport -105kg | — | 99.52 kg | — | — | — | 437.5 kg | |
| 33 | BAM Sport -66kg | — | 62.13 kg | — | — | — | 327.5 kg | |
| 34 | BAM Sport -66kg | — | 63.79 kg | — | — | — | 327.5 kg | |
| 38 | Märjamaa Power -66kg | — | 65.94 kg | — | — | — | 317.5 kg | |
| 39 | Daigo Power -93kg | — | 89.38 kg | — | — | — | 362.5 kg | |
| 41 | Rapla RJ SK -120kg | — | 110.55 kg | — | — | — | 357.5 kg | |
| 42 | BAM Sport -74kg | — | 67.84 kg | — | — | — | 280 kg | |
| 43 | SK Jõusport -53kg | — | 50.73 kg | — | — | — | 235 kg | |
| 44 | SK Jõusport -53kg | — | 50.87 kg | — | — | — | 235 kg | |
| 45 | Rapla RJ SK -66kg | — | 62.58 kg | — | — | — | 257.5 kg | |
| 46 | Rapla RJ SK -59kg | — | 58.48 kg | — | — | — | 230 kg | |
| 47 | Rapla RJ SK -83kg | — | 81.17 kg | — | — | — | 272.5 kg | |
| 48 | BAM Sport -59kg | — | 56.31 kg | — | — | — | 210 kg | |
| 49 | Rapla RJ SK -83kg | — | 79.48 kg | — | — | — | 242.5 kg | |
| 50 | Rapla RJ SK -74kg | — | 71.42 kg | — | — | — | 170 kg | |
| — | Rapla RJ SK -74kg | — | 74.98 kg | — | — | — | 172.5 kg | |
| 1 | Daigo Power -105kg | — | 104.88 kg | — | — | — | 737.5 kg | |
| 5 | SK Jõusport -74kg | — | 69.03 kg | — | — | — | 547.5 kg | |
| 8 | BAM Sport -105kg | — | 102.68 kg | — | — | — | 635 kg | |
| 10 | BAM Sport -120kg | — | 113.71 kg | — | — | — | 662.5 kg | |
| 11 | BAM Sport -83kg | — | 80.89 kg | — | — | — | 560 kg | |
| 12 | BAM Sport -120kg | — | 107.59 kg | — | — | — | 625 kg | |
| 17 | Rapla RJ SK -120kg | — | 105.03 kg | — | — | — | 577.5 kg | |
| 19 | BAM Sport -74kg | — | 70.1 kg | — | — | — | 457.5 kg | |
| 22 | SK Saarde -105kg | — | 99.39 kg | — | — | — | 540 kg | |
| 29 | Rapla RJ SK -93kg | — | 83.51 kg | — | — | — | 425 kg | |
| 32 | Märjamaa Power -83kg | — | 80.82 kg | — | — | — | 355 kg | |
| 2 | Pitbulls MTÜ -105kg | — | 104.37 kg | — | — | — | 637.5 kg | |
| 3 | Sparta SK -105kg | — | 100.7 kg | — | — | — | 605 kg | |
| 4 | SK Saarde -120kg | — | 115.82 kg | — | — | — | 642.5 kg | |
| 5 | Sparta SK -93kg | — | 92.61 kg | — | — | — | 555 kg | |
| 6 | SK Saarde -93kg | — | 92.81 kg | — | — | — | 547.5 kg | |
| 7 | SK Saarde -93kg | — | 92.28 kg | — | — | — | 540 kg | |
| 8 | SK Saarde 120+kg | — | 136.71 kg | — | — | — | 642.5 kg | |
| 9 | Rapla RJ SK -120kg | — | 105.18 kg | — | — | — | 572.5 kg | |
| 10 | Pitbulls MTÜ -66kg | — | 65.33 kg | — | — | — | 425 kg | |
| 11 | Daigo Power -105kg | — | 102.22 kg | — | — | — | 532.5 kg | |
| 1 | Anton Oliver -53kg | Jõusport | 50.73 kg | 52.5 kg | 100 kg | — | — | |
| 2 | Erik Karl Kristjan -53kg | Jõusport | 50.87 kg | 55 kg | 90 kg | — | — | |
| 1 | Tera Kristjan -59kg | Reval | 57.42 kg | 70 kg | 150 kg | — | — | |
| 2 | Urbas Birger -59kg | TÜASK | 54.22 kg | 50 kg | 110 kg | — | — | |
| 3 | Leo Markus -59kg | Rapla RJ | 58.48 kg | 40 kg | 85 kg | — | — | |
| 4 | Tarvis Tairo -59kg | BAM Sport | 56.31 kg | 40 kg | 95 kg | — | — | |
| 1 | Saar Hendrik -66kg | SK Saarde | 65.05 kg | 80 kg | 150 kg | — | — | |
| 2 | Mõttus Hugo -66kg | TÜASK | 65.39 kg | 65 kg | 142.5 kg | — | — | |
| 3 | Alavere Robin -66kg | BAM Sport | 62.13 kg | 62.5 kg | 137.5 kg | — | — | |
| 4 | Sukamägi Kert -66kg | BAM Sport | 63.79 kg | 60 kg | 142.5 kg | — | — | |
| 5 | Taruto Robert -66kg | TÜASK | 64.48 kg | 75 kg | 130 kg | — | — | |
| 6 | Vaher Markus -66kg | Märjamaa | 65.94 kg | 72.5 kg | 125 kg | — | — | |
| 7 | Põhjakas Henry -66kg | Rapla RJ | 62.58 kg | 45 kg | 110 kg | — | — | |
| 1 | Ozols Felix -74kg | Daigo | 69.07 kg | 95 kg | 212.5 kg | — | — | |
| 2 | Tiismaa Mathias Jander -74kg | Daigo | 68.43 kg | 115 kg | 185 kg | — | — | |
| 3 | Prey Aron -74kg | Rapla RJ | 71.43 kg | 77.5 kg | 180 kg | — | — | |
| 4 | Kriisa Siim | Jõusport | 71.87 kg | 92.5 kg | 140 kg | — | — | |
| 5 | Narvat Ragnar | Reval | 73.57 kg | 90 kg | 160 kg | — | — | |
| 6 | Sivov Pavel | Individuaal | 71.67 kg | 82.5 kg | 145 kg | — | — | |
| 7 | Normet Marko | Reval | 71.95 kg | 77.5 kg | 130 kg | — | — | |
| 8 | Riik Geron | BAM Sport | 67.84 kg | 50 kg | 120 kg | — | — | |
| 9 | Kaidla Aron | Rapla RJ | 71.42 kg | 30 kg | 70 kg | — | — | |
| 1 | Saks Paul -83kg | Sparta | 76.99 kg | 107.5 kg | 205 kg | — | — | |
| 2 | Källo Kaur -83kg | Harjumaa | 82.05 kg | 112.5 kg | 212.5 kg | — | — | |
| 3 | Kallast Patrik -83kg | Reval | 78.47 kg | 115 kg | 200 kg | — | — | |
| 4 | Kartau Rocco -83kg | SK Saarde | 81.54 kg | 105 kg | 190 kg | — | — | |
| 5 | Posadski Denis -83kg | Harjumaa | 81.34 kg | 90 kg | 210 kg | — | — | |
| 6 | Tiivel Emil -83kg | Monoliit | 81.41 kg | 100 kg | 200 kg | — | — | |
| 7 | Treu Rene -83kg | Reval | 81.54 kg | 90 kg | 205 kg | — | — | |
| 8 | Fedotov Maksim -83kg | Tallinn | 77.58 kg | 67.5 kg | 190 kg | — | — | |
| 9 | Päll Rico -83kg | TÜASK | 82.43 kg | 75 kg | 190 kg | — | — | |
| 10 | Tilk Tanner -83kg | Daigo | 80.04 kg | 170 kg | 102.5 kg | 190 kg | 447.5 kg | |
| 11 | Lepa Kaarel -83kg | Harjumaa | 74.98 kg | 160 kg | 90 kg | 195 kg | 435 kg | |
| 12 | Mitt Joonas -83kg | Daigo | 77.5 kg | 155 kg | 85 kg | 160 kg | 395 kg | |
| 13 | Smirnov Anthony -83kg | Rapla RJ | 81.17 kg | 95 kg | 52.5 kg | 125 kg | 272.5 kg | |
| 14 | Mikkolt Taavi -83kg | Rapla RJ | 79.48 kg | 82.5 kg | 50 kg | 110 kg | 242.5 kg | |
| — | Potapenko Nikita -83kg | — | 82.05 kg | 160 kg | 170 kg | 175 kg | 77.5 kg | |
| 1 | Järvsoo Markus -93kg | M&M | 88.68 kg | 130 kg | 247.5 kg | — | — | |
| 2 | Rebane Franz -93kg | Daigo | 91.44 kg | 120 kg | 260 kg | — | — | |
| 3 | Rebane Reinhold -93kg | Daigo | 90.87 kg | 117.5 kg | 210 kg | — | — | |
| 4 | Paisu Lauri -93kg | Märjamaa | 90.81 kg | 105 kg | 190 kg | — | — | |
| 5 | Pani Jan Markus -93kg | Daigo | 89.38 kg | 80 kg | 152.5 kg | — | — | |
| 1 | Tolga Rivo -105kg | Harjumaa | 101.83 kg | 125 kg | 225 kg | — | — | |
| 2 | Rei Eero | Kuressaare | 102.95 kg | 122.5 kg | 215 kg | — | — | |
| 3 | Niinepuu Karle | Reval | 100.5 kg | 135 kg | 225 kg | — | — | |
| 4 | Hiiemäe Hendrik | M&M | 97.44 kg | 120 kg | 235 kg | — | — | |
| 5 | Nurmeots Andre | BAM Sport | 103.56 kg | 110 kg | 240 kg | — | — | |
| 6 | Kangur Mattis | Daigo | 94 kg | 125 kg | 222.5 kg | — | — | |
| 7 | Madis Mattias | Sparta | 100.6 kg | 110 kg | 192.5 kg | — | — | |
| 8 | Ilves Ander | BAM Sport | 99.52 kg | 75 kg | 185 kg | — | — | |
| 1 | Valter Karel -120kg | Rapla RJ | 110.55 kg | 80 kg | 135 kg | — | — | |
| 1 | Leppik Mirko -66kg | TÜASK | 65.09 kg | 70 kg | 135 kg | — | — | |
| 1 | Aland Kevin -74kg | Jõusport | 69.03 kg | 115 kg | 230 kg | — | — | |
| 2 | Grigorovitš Martin -74kg | TÜASK | 73.21 kg | 90 kg | 192.5 kg | — | — | |
| 3 | Joala Jesper -74kg | BAM Sport | 70.1 kg | 95 kg | 185 kg | — | — | |
| 4 | Muru Jakob -74kg | M&M | 73.15 kg | 85 kg | 180 kg | — | — | |
| 1 | Kalmus Siim | TÜASK | 80.57 kg | 125 kg | 245 kg | — | — | |
| 2 | Kljutšnik Kert-Kristofer | M&M | 81.19 kg | 100 kg | 250 kg | — | — | |
| 3 | Sokolov Maximillian | M&M | 80.73 kg | 135 kg | 225 kg | — | — | |
| 4 | Pundi Toomas Ott | BAM Sport | 80.89 kg | 117.5 kg | 245 kg | — | — | |
| 5 | Lainväe Kaarel | Aruküla | 79.79 kg | 120 kg | 230 kg | — | — | |
| 6 | Mikson Roland | Võru | 78.74 kg | 107.5 kg | 182.5 kg | — | — | |
| 7 | Põldmann Remo | Märjamaa | 80.82 kg | 80 kg | 140 kg | — | — | |
| 1 | Zuranjuk Carl-Joosep -93kg | Harjumaa | 88.09 kg | 150 kg | 260 kg | — | — | |
| 2 | Kõllo Rasmus -93kg | TÜASK | 91.79 kg | 120 kg | 230 kg | — | — | |
| 3 | Ilves Robert -93kg | TÜASK | 83.18 kg | 110 kg | 200 kg | — | — | |
| 4 | Nopason Markus -93kg | Tartu | 91.03 kg | 115 kg | 190 kg | — | — | |
| 5 | Kruusmaa Joonas -93kg | M&M | 91.9 kg | 100 kg | 190 kg | — | — | |
| 6 | Oberg Marten -93kg | Rapla RJ | 83.51 kg | 105 kg | 160 kg | — | — | |
| 7 | Märtin Martti -93kg | TÜASK | 88.39 kg | 75 kg | 155 kg | — | — | |
| 1 | Rebane Reinhard -105kg | Daigo | 104.88 kg | 130 kg | 310 kg | — | — | |
| 2 | Rikolas Remi -105kg | BAM Sport | 102.68 kg | 140 kg | 240 kg | — | — | |
| 3 | Lahi Leevi -105kg | Individuaal | 99.65 kg | 150 kg | 242.5 kg | — | — | |
| 4 | Greim Gustav Jakob -105kg | Monoliit | 100.07 kg | 120 kg | 230 kg | — | — | |
| 5 | Ots Mihkel -105kg | TÜASK | 100.73 kg | 115 kg | 240 kg | — | — | |
| 6 | Kivi Reno -105kg | Võru | 102.51 kg | 120 kg | 240 kg | — | — | |
| 7 | Meinson Niglas -105kg | SK Saarde | 99.39 kg | 105 kg | 240 kg | — | — | |
| 1 | Matsiselts Chris -120kg | TÜASK | 106.94 kg | 177.5 kg | 240 kg | — | — | |
| 2 | Jõekallas Romet -120kg | BAM Sport | 113.71 kg | 155 kg | 275 kg | — | — | |
| 3 | Kuusik Steven -120kg | BAM Sport | 107.59 kg | 137.5 kg | 252.5 kg | — | — | |
| 1 | Mitt Marko -66kg | Pitbulls | 65.33 kg | 87.5 kg | 185 kg | — | — | |
| 1 | Jõgi Janno -83kg | Tallinn | 80.19 kg | 87.5 kg | 195 kg | — | — | |
| 1 | Nahkur Silver -93kg | Sparta | 92.61 kg | 130 kg | 220 kg | — | — | |
| 2 | Buström Tanel -93kg | SK Saarde | 92.81 kg | 135 kg | 222.5 kg | — | — | |
| 3 | Manilets Mikk -93kg | SK Saarde | 92.28 kg | 130 kg | 210 kg | — | — | |
| 1 | Vait Indrek -105kg | — | 4 kg | — | 250 kg | 85.11 kg | — | |
| 2 | Reppo Eero -105kg | Pitbulls | 104.37 kg | 172.5 kg | 240 kg | — | — | |
| 3 | Sappinen Risto -105kg | Sparta | 100.7 kg | 150 kg | 245 kg | — | — | |
| 4 | Rebane Rein -105kg | Daigo | 102.22 kg | 117.5 kg | 205 kg | — | — | |
| 1 | Trei Tanel -120kg | SK Saarde | 115.82 kg | 160 kg | 225 kg | — | — | |
| 2 | Osijärv Märten -120kg | Rapla RJ | 105.18 kg | 135 kg | 217.5 kg | — | — | |
| 1 | Koovit Günter 120+kg | SK Saarde | 136.71 kg | 165 kg | 235 kg | — | — | |
| 1 | Pitbulls MTÜ -76kg | — | 71.32 kg | — | — | — | 424.5 kg | |
| 2 | Pitbulls MTÜ -69kg | — | 64.49 kg | — | — | — | 396 kg | |
| 3 | Daigo Power -63kg | — | 62.26 kg | — | — | — | 345.5 kg | |
| 6 | Daigo Power -84kg | — | 79.73 kg | — | — | — | 347.5 kg | |
| 8 | BAM Sport -76kg | — | 73.73 kg | — | — | — | 287.5 kg | |
| 9 | BAM Sport -76kg | — | 74.1 kg | — | — | — | 270 kg | |
| 10 | Märjamaa Power -52kg | — | 50.59 kg | — | — | — | 205 kg | |
| 11 | Märjamaa Power -47kg | — | 46.98 kg | — | — | — | 175 kg | |
| 12 | Märjamaa Power -76kg | — | 69.17 kg | — | — | — | 232.5 kg | |
| 13 | Rapla RJ SK -63kg | — | 60.29 kg | — | — | — | 210 kg | |
| 15 | Rapla RJ SK -69kg | — | 67.5 kg | — | — | — | 167.5 kg | |
| 2 | Sparta SK -76kg | — | 74.28 kg | — | — | — | 425 kg | |
| 3 | Daigo Power -69kg | — | 66.25 kg | — | — | — | 382.5 kg | |
| 5 | Daigo Power 84+kg | — | 91.05 kg | — | — | — | 422.5 kg | |
| 6 | Pitbulls MTÜ -76kg | — | 74.31 kg | — | — | — | 387.5 kg | |
| 7 | BAM Sport -57kg | — | 56.61 kg | — | — | — | 310 kg | |
| 9 | BAM Sport -76kg | — | 72.12 kg | — | — | — | 345 kg | |
| 11 | BAM Sport -63kg | — | 59.85 kg | — | — | — | 260 kg | |
| 13 | Sparta SK 84+kg | — | 93.15 kg | — | — | — | 307.5 kg | |
| 15 | Rapla RJ SK -63kg | — | 58.63 kg | — | — | — | 195 kg | |
| 1 | Pitbulls MTÜ -76kg | — | 74.95 kg | — | — | — | 400 kg | |
| 1 | SK Jõusport 84+kg | — | 85.77 kg | — | — | — | 275 kg | |
| 2 | SK Jõusport -76kg | — | 71.35 kg | — | — | — | 252.5 kg | |
| 1 | Pajula Gethe -47kg | Märjamaa | 46.98 kg | 72.5 kg | 37.5 kg | 75.5 kg | 175 kg | |
| 1 | Kalbus Emiilia -52kg | Märjamaa | 50.59 kg | 75 kg | 40 kg | 95 kg | 205 kg | |
| 1 | Tiismaa Marii Lisette -63kg | Daigo | 62.26 kg | 72.5 kg | 125 kg | 345.5 kg | 76.18 kg | |
| 2 | Loose Kendra -63kg | Rapla RJ | 60.29 kg | 65 kg | 47.5 kg | 100 kg | 210 kg | |
| 1 | Laugen Kirke Riin -69kg | Pitbulls | 64.49 kg | 147.5 kg | 77.5 kg | 176 kg | 396 kg | |
| 2 | Beljakova Mariana -69kg | Reval | 68.48 kg | 130 kg | 77.5 kg | 145 kg | 347.5 kg | |
| 3 | Kovbasnjuk Viktoria -69kg | TÜASK | 68.87 kg | 135 kg | 60 kg | 140 kg | 325 kg | |
| 4 | Tähepõld Cristiin-Heleen -69kg | TÜASK | 66.63 kg | 107.5 kg | 52.5 kg | 132.5 kg | 285 kg | |
| 5 | Leht Lisandra -69kg | Rapla RJ | 67.5 kg | 60 kg | 37.5 kg | 82.5 kg | 167.5 kg | |
| 1 | Kirisma Kalli -76kg | Pitbulls | 71.32 kg | 155 kg | 91.5 kg | 178 kg | 424.5 kg | |
| 2 | Nurmeots Anna -76kg | BAM Sport | 73.73 kg | 52.5 kg | 100 kg | 287.5 kg | 57.53 kg | |
| 3 | Zahharova Aleksandra -76kg | BAM Sport | 74.1 kg | 100 kg | 50 kg | 130 kg | 270 kg | |
| 4 | Linna Betti -76kg | Märjamaa | 69.17 kg | 100 kg | 47.5 kg | 95 kg | 232.5 kg | |
| — | Volkov Linda -76kg | Pitbulls | 73.36 kg | 137.5 kg | 145 kg | 145 kg | 77.5 kg | |
| 1 | Tiivel Marin -84kg | Daigo | 79.73 kg | 122.5 kg | 140 kg | 347.5 kg | 67.03 kg | |
| 1 | Ilves Sandra 84+kg | M&M | 94.07 kg | 80 kg | 47.5 kg | 110 kg | 222.5 kg | |
| 1 | Petrov Amelia -57kg | BAM Sport | 56.61 kg | 50 kg | 120 kg | 310 kg | 73.1 kg | |
| 1 | Tammjärv Johanna -63kg | BAM Sport | 59.85 kg | 102.5 kg | 50 kg | 110 kg | 260 kg | |
| 2 | Pütsepp Sandra -63kg | TÜASK | 61.41 kg | 105 kg | 52.5 kg | 110 kg | 257.5 kg | |
| 3 | Loose Sandra -63kg | Rapla RJ | 58.63 kg | 65 kg | 42.5 kg | 87.5 kg | 195 kg | |
| 1 | Nikitina Vanessa -69kg | Daigo | 66.25 kg | 142.5 kg | 75 kg | 172.5 kg | 382.5 kg | |
| 2 | Põldoja Paula -69kg | TÜASK | 67.47 kg | 85 kg | 55 kg | 100 kg | 230 kg | |
| 1 | Kang Janeli -76kg | Sparta | 74.28 kg | 157.5 kg | 85 kg | 182.5 kg | 425 kg | |
| 2 | Aus Annela -76kg | Pitbulls | 74.31 kg | 142.5 kg | 82.5 kg | 177.5 kg | 387.5 kg | |
| 3 | Sepp Eleriin -76kg | TÜASK | 75.32 kg | 150 kg | 77.5 kg | 152.5 kg | 365 kg | |
| 4 | Küttim Klaarika -76kg | BAM Sport | 72.12 kg | 132.5 kg | 67.5 kg | 152.5 kg | 345 kg | |
| 1 | Mikomägi Eliise -84kg | TÜASK | 79.98 kg | 175 kg | 102.5 kg | 203 kg | 478.5 kg | |
| 2 | Aruksaar Andra -84kg | P4U | 79.6 kg | 165 kg | 155 kg | 412.5 kg | 79.65 kg | |
| — | Soontalu Reya -84kg | Daigo | 77.82 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg | 62.5 kg | |
| 1 | Rohtla Kärolin 84+kg | Daigo | 91.05 kg | 185 kg | 97.5 kg | 172.5 kg | 422.5 kg | |
| 2 | Talvik Emma Victoria 84+kg | M&M | 89.33 kg | 140 kg | 72.5 kg | 157.5 kg | 367.5 kg | |
| 3 | Kallas Kerda 84+kg | Sparta | 93.15 kg | 120 kg | 65 kg | 130 kg | 307.5 kg | |
| 1 | Pajuste Ivi -69kg | Reval | 66.23 kg | 92.5 kg | 50 kg | 135 kg | 272.5 kg | |
| 1 | Haug Hedi -76kg | Pitbulls | 74.95 kg | 150 kg | 80 kg | 170 kg | 400 kg | |
| 1 | Rahuoja Riinu -84kg | Tallinn | 78.42 kg | 105 kg | 65 kg | 140 kg | 310 kg | |
| 1 | Karja Kristi 84+kg | P4U | 87.83 kg | 127.5 kg | 65 kg | 70 kg | 70 kg | |
| 1 | Elias Kaire -76kg | Jõusport | 71.35 kg | 87.5 kg | 62.5 kg | 112.5 kg | 252.5 kg | |
| 1 | Öpik Maarja 84+kg | Jõusport | 85.77 kg | 100 kg | 52.5 kg | 122.5 kg | 275 kg |
