Eesti jõutõstmine · andmebaasTulemused
Tulemused
& rekordid.
Võistlustulemused, dokumendid, edetabelid ja Eesti rekordid — kõik ühes selges vaates.
2023 · Lamades surumine
← Kõik võistlusedLamades surumine
75 rida · 5 dokumenti
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades | Jõutõmme | Kogusumma | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rapla RJ SK -83kg | — | 79.57 kg | — | — | — | 170 kg | |
| 8 | Sparta SK -93kg | — | 92.05 kg | — | — | — | 187.5 kg | |
| 12 | SK Saarde 120+kg | — | 137.18 kg | — | — | — | 195 kg | |
| 14 | SK Saarde 120+kg | — | 130.39 kg | — | — | — | 190 kg | |
| 15 | Rapla RJ SK -93kg | — | 87.43 kg | — | — | — | 157.5 kg | |
| 17 | SK Saarde 120+kg | — | 134.71 kg | — | — | — | 187.5 kg | |
| 21 | SK Saarde -93kg | — | 92.88 kg | — | — | — | 147.5 kg | |
| 22 | SK Saarde -93kg | — | 91.48 kg | — | — | — | 145 kg | |
| 26 | Sangla Marcus -83kg | Sparta SK | 79.91 kg | — | — | — | 125 kg | |
| 27 | Leppik Mirko -66kg | TÜASK | 63.85 kg | — | — | — | 92.5 kg | |
| 28 | Oberg Marten -83kg | Rapla RJ SK | 80.61 kg | — | — | — | 107.5 kg | |
| 29 | Rüütmaa Jan-Raien -105kg | Rapla RJ SK | 94.18 kg | — | — | — | 92.5 kg | |
| 30 | Prey Aron -66kg | Rapla RJ SK | 62.52 kg | — | — | — | 65 kg | |
| 31 | Valter Karel -120kg | Rapla RJ SK | 116.4 kg | — | — | — | 80 kg | |
| — | Vahtramäe Martin | — | 4 kg | — | — | — | 120 kg | |
| 1 | Mikomägi Eliise -84kg | TÜASK | 77.61 kg | — | — | — | 122.5 kg | |
| 2 | Ernits Kristiina -69kg | TÜASK | 66.74 kg | — | — | — | 85 kg | |
| 3 | Tiivel Marin -76kg | TÜASK | 75.97 kg | — | — | — | 90 kg | |
| 4 | Tali Liana -57kg | Reval | 56.93 kg | — | — | — | 70 kg | |
| 5 | Põldoja Paula -63kg | TÜASK | 61.92 kg | — | — | — | 72.5 kg | |
| 6 | Norman Ene -84kg | Reval | 79.27 kg | — | — | — | 82.5 kg | |
| 7 | Reimann Liina 84+kg | Reval | 115.7 kg | — | — | — | 87.5 kg | |
| 8 | Künnapas Kersti -76kg | Reval | 73.45 kg | — | — | — | 75 kg | |
| 9 | Karjane Liselle -57kg | Rapla RJ SK | 55.27 kg | — | — | — | 57.5 kg | |
| 10 | Karja Kristi 84+kg | Saku | 89.69 kg | — | — | — | 67.5 kg | |
| 11 | Loose Kendra -63kg | Rapla RJ SK | 60.24 kg | — | — | — | 45 kg | |
| 12 | Viigipuu Linda-Kimberli -57kg | Rapla RJ SK | 56.22 kg | — | — | — | 40 kg | |
| 13 | Loose Sandra -63kg | Rapla RJ SK | 57.46 kg | — | — | — | 40 kg | |
| — | Beljakova Mariana -63kg | Reval | 63.27 kg | — | — | — | 85 kg | |
| — | Raiend Rainer | TÜASK | 103.98 kg | 162.5 kg | 167.5 kg | 170 kg | 170 kg | |
| — | Vait Indrek | P4U | 104.29 kg | 142.5 kg | 150 kg | 155 kg | 150 kg | |
| — | Rüütmaa Jan-Raien | Rapla RJ | 94.18 kg | 87.5 kg | 92.5 kg | 97.5 kg | 92.5 kg | |
| — | Raadik Mihkel -120kg | P4U | 118.13 kg | 250 kg | 257.5 kg | 257.5 kg | 250 kg | |
| — | Koppel Holger -120kg | Reval | 111.94 kg | 185 kg | 192.5 kg | 200 kg | 200 kg | |
| — | Matsiselts Chris -120kg | TÜASK | 110.45 kg | 175 kg | 182.5 kg | 187.5 kg | 182.5 kg | |
| — | Valter Karel -120kg | Rapla RJ | 116.4 kg | 75 kg | 80 kg | 82.5 kg | 80 kg | |
| — | Oiluk Erik -120kg | Reval | 111.52 kg | — | — | — | 145 kg | |
| — | Pärna Tarmo 120+kg | P4U | 132.93 kg | 290 kg | 297.5 kg | 302.5 kg | 297.5 kg | |
| — | Lahe Jaan 120+kg | Reval | 124.89 kg | 285 kg | 285 kg | 285 kg | 285 kg | |
| — | Koovit Gert 120+kg | Reval | 133.55 kg | 275 kg | 282.5 kg | 285 kg | 275 kg | |
| — | Koovit Günter 120+kg | SK Saarde | 137.18 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg | |
| — | Tallo Oskar 120+kg | SK Saarde | 130.39 kg | 180 kg | 190 kg | 195 kg | 190 kg | |
| — | Puusepp Kristjan 120+kg | SK Saarde | 134.71 kg | 170 kg | 180 kg | 187.5 kg | 187.5 kg | |
| — | Vahtramäe Martin 120+kg | P4U | 131.16 kg | — | — | — | 255 kg | |
| 1 | Matsiselts Chris -120kg | TÜASK | 110.45 kg | — | — | — | 182.5 kg | |
| 2 | Tallo Oskar 120+kg | SK Saarde | 130.39 kg | — | — | — | 190 kg | |
| 3 | Leppik Mirko -66kg | TÜASK | 63.85 kg | — | — | — | 92.5 kg | |
| 4 | Lodi Markus -120kg | TÜASK | 112.48 kg | — | — | — | 135 kg | |
| 5 | Oberg Marten -83kg | Rapla RJ SK | 80.61 kg | — | — | — | 107.5 kg | |
| 1 | Mikomägi Eliise -84kg | TÜASK | 77.61 kg | — | — | — | 122.5 kg | |
| 2 | Ernits Kristiina -69kg | TÜASK | 66.74 kg | — | — | — | 85 kg | |
| 3 | Tali Liana -57kg | Reval | 56.93 kg | — | — | — | 70 kg | |
| 4 | Põldoja Paula -63kg | TÜASK | 61.92 kg | — | — | — | 72.5 kg | |
| 5 | Karjane Liselle -57kg | Rapla RJ SK | 55.27 kg | — | — | — | 57.5 kg | |
| 6 | Viigipuu Linda-Kimberli -57kg | Rapla RJ SK | 56.22 kg | — | — | — | 40 kg | |
| 7 | Loose Sandra -63kg | Rapla RJ SK | 57.46 kg | — | — | — | 40 kg | |
| 5 | SK Saarde -74kg | — | 72.67 kg | — | — | — | 110 kg | |
| 11 | Rapla RJ SK -105kg | — | 94.18 kg | — | — | — | 92.5 kg | |
| 12 | Rapla RJ SK -66kg | — | 62.52 kg | — | — | — | 65 kg | |
| 13 | Rapla RJ SK -120kg | — | 116.4 kg | — | — | — | 80 kg | |
| 1 | Tiivel Marin -76kg | TÜASK | 75.97 kg | — | — | — | 90 kg | |
| 2 | Loose Kendra -63kg | Rapla RJ SK | 60.24 kg | — | — | — | 45 kg | |
| — | Beljakova Mariana -63kg | Reval | 63.27 kg | — | — | — | 85 kg | |
| 1 | Pärna Tarmo | P4U | 132.93 kg | — | 302.5 kg | — | 302.5 kg | |
| 2 | Haud Jüri | 79.57 | — | — | 170 kg | — | 170 kg | |
| 3 | Kadõrko Aleksei | Reval | 103.1 kg | — | 185 kg | — | 185 kg | |
| 4 | Koovit Günter | 137.18 | — | — | 195 kg | — | 195 kg | |
| 5 | Manilets Mikk | 91.48 | — | — | 145 kg | — | 145 kg | |
| 6 | Vait Indrek | P4U | 104.29 kg | — | 155 kg | — | 155 kg | |
| — | Koovit Gert | Reval | 133.55 kg | 275 kg | 282.5 kg | 285 kg | 275 kg | |
| — | Abner Kalju | Sparta | 92.05 kg | 180 kg | 187.5 kg | 192.5 kg | 187.5 kg | |
| — | Tallo Assar | SK Saarde | 92.88 kg | 147.5 kg | 152.5 kg | 152.5 kg | 147.5 kg | |
| — | Päll Peep | TÜASK | 73.95 kg | 112.5 kg | 117.5 kg | 122.5 kg | 122.5 kg | |
| 1 | Norman Ene | Reval | 79.27 kg | — | 82.5 kg | — | 82.5 kg | |
| 2 | Karja Kristi | Saku | 89.69 kg | — | 70 kg | — | 70 kg |
