-75kg · Avatud klass
Eesti MV lamades surumises 2010 ↗Peep
Päll
-74kg klass · M2/avatud
Litsents 2025 · ei ole 2026 nimekirjas
Peep Päll võistlusajalugu Eesti Jõutõsteliidu digitaliseeritud protokollidest.
- ⚑ Riik
- Eesti
- ◫ Sünniaasta
- —
- ⬡ Klubi
- TÜASK
- ♙ Vanuseklass
- M2/avatud
- ✓ Litsentsistaatus
- Litsents 2025 · ei ole 2026 nimekirjas
Tiitlivõistlused
Ainult kontrollitud 1.–3. koha tulemused maailmameistrivõistlustel, Euroopa meistrivõistlustel ja Eesti meistrivõistlustel.
Kuld
13 medalit- World Masters Men's Equipped Championships-74kg · Masters 2
- World Masters Men's Championships-66kg · Masters 1
- European Masters Men's Championships-66kg · Masters 1
- European Masters Men's Championships-66kg · Masters 1
- European Masters Powerlifting Championships-75kg · Masters 1
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2021-74kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega jõutõstmises 2016-74kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2014-66kg · M1
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2013-66kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega jõutõstmises 2012-66kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega jõutõstmises 2011-74kg · Avatud klass
- Eesti MV jõutõstmises 2010-67.5kg · Avatud klass
- Eesti MV lamades surumises 2009-67.5kg · Avatud klass
Hõbe
8 medalit- European Powerlifting Championships-67.5kg · Open
- Eesti MV lamades surumises (varustusega) 2025-74kg · Avatud klass
- Eesti MV lamades surumises (varustusega) 2025-74kg · M2
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2024-74kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2023-74kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega jõutõstmises 2021-83kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega jõutõstmises 2016-74kg · M1
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2014-66kg · Avatud klass
Pronks
6 medalit- Classic World Men's Championships-74kg · Masters 1
- European Men's Equipped Bench Press Championships-74kg · Masters 2
- European Powerlifting Championships-67.5kg · Open
- European Powerlifting Championships-67.5kg · Open
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2023-74kg · M2
- Eesti MV lamades surumises 2010-75kg · Avatud klass
Isiklikud parimad
Need on sportlase andmestikus teadaolevad parimad tulemused. Neid ei esitata ametlike Eesti rekorditena.
Varustusega lamades surumine
-75kg · Avatud klass
Eesti MV lamades surumises 2010 ↗Varustusega jõutõstmine
-75kg · M1
European Masters Powerlifting Championships ↗-75kg · M1
European Masters Powerlifting Championships ↗-67.5kg · Avatud
European Powerlifting Championships ↗-75kg · M1
European Masters Powerlifting Championships ↗Klassikaline jõutõstmine
-74kg · M1
Classic World Men's Championships ↗-74kg · M1
Classic World Men's Championships ↗-74kg · M1
Classic World Men's Championships ↗-74kg · M1
Classic World Men's Championships ↗Võistlusajalugu
| Kuupäev | Võistlus | Vanuseklass | Kaaluklass | Kükk | Lamades | Jõutõmme | Kogusumma | Koht | Punktid | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti MV lamades surumises (varustusega) 2025 | Avatud klass | -74kg | — | 120 kg | — | 120 kg | 2. | 46.884 | ||
| Eesti MV lamades surumises (varustusega) 2025 | M2 | -74kg | — | 120 kg | — | 120 kg | 2. | 46.884 | ||
| European Men's Equipped Bench Press Championships↗ | M2 | -74kg | — | 120 kg | — | 120 kg | 3. | 47.49 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2024 | Avatud klass | -74kg | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | 2. | 47.726 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2024 | M2 | -74kg | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | 4. | 47.73 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2023 | Avatud klass | -74kg | — | 115 kg | — | 115 kg | 2. | 44.8 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2023 | M2 | -74kg | — | 115 kg | — | 115 kg | 3. | 44.8 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2021 | Avatud klass | -83kg | 175 kg | 132.5 kg | 205 kg | 512.5 kg | 2. | 62.891438 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2021 | Avatud klass | -74kg | — | 130 kg | — | 130 kg | 1. | 50.67114 | ||
| World Masters Men's Equipped Championships↗ | M2 | -74kg | 185 kg | 115 kg | 215 kg | 515 kg | 1. | 65.04 | ||
| World Masters Men's Championships↗ | M1 | -66kg | 210 kg | 137.5 kg | 225 kg | 572.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2016 | Avatud klass | -74kg | 185 kg | 135 kg | 220 kg | 540 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2016 | M1 | -74kg | 185 kg | 135 kg | 220 kg | 540 kg | 2. | — | ||
| European Masters Men's Championships↗ | M1 | -66kg | 205 kg | 135 kg | 235 kg | 575 kg | 1. | — | ||
| Classic World Men's Championships↗ | M1 | -66kg | 170 kg | 107.5 kg | 205 kg | 482.5 kg | 7. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2014 | Avatud klass | -66kg | 167.5 kg | 110 kg | 212.5 kg | 490 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2014 | M1 | -66kg | 167.5 kg | 110 kg | 212.5 kg | 490 kg | 1. | — | ||
| Classic World Men's Championships↗ | M1 | -74kg | 175 kg | 115 kg | 215 kg | 505 kg | 3. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2013 | Avatud klass | -66kg | 160 kg | 112.5 kg | 202.5 kg | 475 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2012 | Avatud klass | -66kg | 210 kg | 147.5 kg | 245 kg | 602.5 kg | 1. | — | ||
| European Masters Men's Championships↗ | M1 | -66kg | 215 kg | 152.5 kg | 250 kg | 617.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2011 | Avatud klass | -74kg | 237.5 kg | 152.5 kg | 255 kg | 645 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV lamades surumises 2010 | Avatud klass | -75kg | — | 162.5 kg | — | 162.5 kg | 3. | — | ||
| 28th World Masters Men's Championships↗ | M1 | -67.5kg | 232.5 kg | 147.5 kg | 252.5 kg | 632.5 kg | 4. | — | ||
| European Masters Powerlifting Championships↗ | M1 | -75kg | 250 kg | 160 kg | 260 kg | 670 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV jõutõstmises 2010 | Avatud klass | -67.5kg | 230 kg | 150 kg | 250 kg | 630 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV lamades surumises 2009 | Avatud klass | -67.5kg | — | 157.5 kg | — | 157.5 kg | 1. | — | ||
| European Powerlifting Championships↗ | Avatud | -67.5kg | 242.5 kg | 155 kg | 255 kg | 652.5 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV jõutõstmises 2009 | Avatud klass | -67.5kg | — | 157.5 kg | 250 kg | DSQ | — | — | ||
| European Powerlifting Championships↗ | Avatud | -67.5kg | 247.5 kg | 150 kg | 267.5 kg | 665 kg | 3. | — | ||
| 37th World Open Men's Championships↗ | Avatud | -67.5kg | — | 150 kg | 257.5 kg | DSQ | — | — | ||
| European Powerlifting Championships↗ | Avatud | -67.5kg | 242.5 kg | 152.5 kg | 265 kg | 660 kg | 3. | — | ||
| 36th World Open Men's Championships↗ | Avatud | -67.5kg | 232.5 kg | 155 kg | 247.5 kg | 635 kg | 8. | — | ||
| European Powerlifting Championships↗ | Avatud | -67.5kg | 230 kg | 147.4 kg | 252.5 kg | 630 kg | 5. | — | ||
| 35th World Open Men's Championships↗ | Avatud | -75kg | 240 kg | 157.5 kg | 260 kg | 657.5 kg | 10. | — | ||
| Men's European Powerlifting Championships↗ | Avatud | -67.5kg | 225 kg | 137.5 kg | 255 kg | 617.5 kg | 8. | — | ||
| World Students Cup↗ | Avatud | -75kg | 245 kg | 147.5 kg | 255 kg | 647.5 kg | 2. | — |
Eesti võistlused
EMV ja teised digitaliseeritud Eesti protokollid koos olemasolevate Eesti kannetega. Rahvusvahelised MM/EM startid on eraldi allpool.
| Kuupäev | Võistlus | Vanuseklass | Kaaluklass | Kükk | Lamades | Jõutõmme | Kogusumma | Koht | Punktid | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti MV lamades surumises (varustusega) 2025 | Avatud klass | -74kg | — | 120 kg | — | 120 kg | 2. | 46.884 | ||
| Eesti MV lamades surumises (varustusega) 2025 | M2 | -74kg | — | 120 kg | — | 120 kg | 2. | 46.884 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2024 | Avatud klass | -74kg | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | 2. | 47.726 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2024 | M2 | -74kg | — | 122.5 kg | — | 122.5 kg | 4. | 47.73 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2023 | Avatud klass | -74kg | — | 115 kg | — | 115 kg | 2. | 44.8 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2023 | M2 | -74kg | — | 115 kg | — | 115 kg | 3. | 44.8 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2021 | Avatud klass | -83kg | 175 kg | 132.5 kg | 205 kg | 512.5 kg | 2. | 62.891438 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2021 | Avatud klass | -74kg | — | 130 kg | — | 130 kg | 1. | 50.67114 | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2016 | Avatud klass | -74kg | 185 kg | 135 kg | 220 kg | 540 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2016 | M1 | -74kg | 185 kg | 135 kg | 220 kg | 540 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2014 | Avatud klass | -66kg | 167.5 kg | 110 kg | 212.5 kg | 490 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2014 | M1 | -66kg | 167.5 kg | 110 kg | 212.5 kg | 490 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2013 | Avatud klass | -66kg | 160 kg | 112.5 kg | 202.5 kg | 475 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2012 | Avatud klass | -66kg | 210 kg | 147.5 kg | 245 kg | 602.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega jõutõstmises 2011 | Avatud klass | -74kg | 237.5 kg | 152.5 kg | 255 kg | 645 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV lamades surumises 2010 | Avatud klass | -75kg | — | 162.5 kg | — | 162.5 kg | 3. | — | ||
| Eesti MV jõutõstmises 2010 | Avatud klass | -67.5kg | 230 kg | 150 kg | 250 kg | 630 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV lamades surumises 2009 | Avatud klass | -67.5kg | — | 157.5 kg | — | 157.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV jõutõstmises 2009 | Avatud klass | -67.5kg | — | 157.5 kg | 250 kg | DSQ | — | — | ||
| World Students Cup↗ | Avatud | -75kg | 245 kg | 147.5 kg | 255 kg | 647.5 kg | 2. | — |
Open
3 × Euroopa MV medalist
Masters
2 × maailmameister
3 × MM medalist
3 × Euroopa meister
4 × Euroopa MV medalist
Rahvusvahelised tiitlid ja medalid
Ainult kontrollitud 1.–3. koha MM ja EM tulemused, jagatuna Open ja Masters vanuseklassi järgi.
Open
Masters
- 2024 EM pronks, M2 −74 kg, varustusega, lamades surumine
- 2021 maailmameister, M2 −74 kg, varustusega
- 2016 maailmameister, M1 −66 kg, varustusega
- 2015 Euroopa meister, M1 −66 kg, varustusega
- 2014 MM pronks, M1 −74 kg, klassikaline
- 2011 Euroopa meister, M1 −66 kg, varustusega
- 2010 Euroopa meister, M1 −75 kg, varustusega
Rahvusvahelised startid
| Kuupäev | Võistlus | Vanuseklass | Kaaluklass | Kükk | Lamades | Jõutõmme | Kogusumma | Koht | Punktid | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Men's Equipped Bench Press Championships↗ | M2 | -74kg | — | 120 kg | — | 120 kg | 3. | 47.49 | ||
| World Masters Men's Equipped Championships↗ | M2 | -74kg | 185 kg | 115 kg | 215 kg | 515 kg | 1. | 65.04 | ||
| World Masters Men's Championships↗ | M1 | -66kg | 210 kg | 137.5 kg | 225 kg | 572.5 kg | 1. | — | ||
| European Masters Men's Championships↗ | M1 | -66kg | 205 kg | 135 kg | 235 kg | 575 kg | 1. | — | ||
| Classic World Men's Championships↗ | M1 | -66kg | 170 kg | 107.5 kg | 205 kg | 482.5 kg | 7. | — | ||
| Classic World Men's Championships↗ | M1 | -74kg | 175 kg | 115 kg | 215 kg | 505 kg | 3. | — | ||
| European Masters Men's Championships↗ | M1 | -66kg | 215 kg | 152.5 kg | 250 kg | 617.5 kg | 1. | — | ||
| 28th World Masters Men's Championships↗ | M1 | -67.5kg | 232.5 kg | 147.5 kg | 252.5 kg | 632.5 kg | 4. | — | ||
| European Masters Powerlifting Championships↗ | M1 | -75kg | 250 kg | 160 kg | 260 kg | 670 kg | 1. | — | ||
| European Powerlifting Championships↗ | Avatud | -67.5kg | 242.5 kg | 155 kg | 255 kg | 652.5 kg | 2. | — | ||
| European Powerlifting Championships↗ | Avatud | -67.5kg | 247.5 kg | 150 kg | 267.5 kg | 665 kg | 3. | — | ||
| 37th World Open Men's Championships↗ | Avatud | -67.5kg | — | 150 kg | 257.5 kg | DSQ | — | — | ||
| European Powerlifting Championships↗ | Avatud | -67.5kg | 242.5 kg | 152.5 kg | 265 kg | 660 kg | 3. | — | ||
| 36th World Open Men's Championships↗ | Avatud | -67.5kg | 232.5 kg | 155 kg | 247.5 kg | 635 kg | 8. | — | ||
| European Powerlifting Championships↗ | Avatud | -67.5kg | 230 kg | 147.4 kg | 252.5 kg | 630 kg | 5. | — | ||
| 35th World Open Men's Championships↗ | Avatud | -75kg | 240 kg | 157.5 kg | 260 kg | 657.5 kg | 10. | — | ||
| Men's European Powerlifting Championships↗ | Avatud | -67.5kg | 225 kg | 137.5 kg | 255 kg | 617.5 kg | 8. | — |
Rahvusvahelised rekordid
Goodlifti rekorditabeleid ei ole selle profiili vahemälus või neid ei õnnestunud parsida. Rekordikandeid ei kuvata.
Parimad võistlustulemused
| Kuupäev | Kehakaal | Stiil | Kükk | Surumine | Tõmme | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2021 | −83 kg | Equipped | 175 kg | 132,5 kg | 205 kg | 512,5 kg |
| 22.11.2014 | −66 kg | Classic | 170 kg | 112,5 kg | 212,5 kg | 490 kg |
| 01.06.2014 | −74 kg | Classic | 175 kg | 115 kg | 215 kg | 505 kg |
| 05.07.2011 | −66 kg | Equipped | 215 kg | 152,5 kg | 250 kg | 617,5 kg |
| 19.03.2011 | −74 kg | Equipped | 237,5 kg | 152,5 kg | 255 kg | 645 kg |
| 22.06.2010 | −75 kg | Equipped | 250 kg | 160 kg | 260 kg | 670 kg |
| 06.05.2008 | −67.5 kg | Equipped | 247,5 kg | 155 kg | 267,5 kg | 665 kg |
Kontrollitud medalid
2021 maailmameister, M2 −74 kg, varustusega. 2016 maailmameister, M1 −66 kg, varustusega. 2015 Euroopa meister, M1 −66 kg, varustusega. 2011 Euroopa meister, M1 −66 kg, varustusega. 2010 Euroopa meister, M1 −75 kg, varustusega.
Kõik stardid
Iga start ühel real: kõik arvestused, kus sportlane oli, ja kontrollitud protokollidest ka iga katse. Ava protokoll, et näha kogu võistlust.
- Starte
- 32
- Võistlusi
- 32
- Õnnestunud katsed
- 75 %127/170
- MM / EM starte
- 17
- Parim GL
- 62,89
Maailmameistrivõistlused
218 starti · IPF maailmameistrivõistlused- 2021World Masters Men's Equipped Championships1.M2Kükk185,0160,0175,0185,0Surumine115,0105,0115,0125,0Tõmme215,0180,0200,0215,0Kokku515,0
- 2016World Masters Men's Championships1.M1Kükk210,0195,0202,5210,0Surumine137,5125,0132,5137,5Tõmme225,0205,0215,0225,0Kokku572,5451,3 Wilks
- 2015Classic World Men's Championships7.M1Kükk170,0162,5170,0175,0Surumine107,5102,5107,5110,0Tõmme205,0195,0205,0215,0Kokku482,5378,86 Wilks
- 2014Classic World Men's Championships3.M1Kükk175,0162,5170,0175,0Surumine115,0110,0115,0117,5Tõmme215,0200,0212,5215,0Kokku505,0378,25 Wilks
- 201028th World Masters Men's Championships4.M1Kükk232,5232,5232,5242,5Surumine147,5147,5152,5152,5Tõmme252,5252,5262,5275,0Kokku632,5492,34 Wilks
- 200737th World Open Men's ChampionshipsDSQAvatudKükk—235,0235,0235,0Surumine150,0150,0157,5165,0Tõmme257,5257,5267,5267,5KokkuDSQ
- 200636th World Open Men's Championships8.AvatudKükk232,5225,0232,5242,5Surumine155,0150,0155,0160,0Tõmme247,5247,5257,5257,5Kokku635,0490,79 Wilks
- 200535th World Open Men's Championships10.AvatudKükk240,0230,0240,0240,0Surumine157,5150,0157,5157,5Tõmme260,0245,0260,0275,0Kokku657,5478,07 Wilks
Euroopa meistrivõistlused
3139 starti · EPF Euroopa meistrivõistlused- 2024European Men's Equipped Bench Press Championships3.M2Surumine120,0105,0120,0135,0Kokku120,0
- 2015European Masters Men's Championships1.M1Kükk205,0195,0205,0Surumine135,0127,5132,5135,0Tõmme235,0212,5225,0235,0Kokku575,0453,16 Wilks
- 2011European Masters Men's Championships1.M1Kükk215,0215,0227,5Surumine152,5142,5147,5152,5Tõmme250,0235,0250,0262,5Kokku617,5485,23 Wilks
- 2010European Masters Powerlifting Championships1.M1Kükk250,0225,0240,0250,0Surumine160,0145,0152,5160,0Tõmme260,0247,5260,0270,0Kokku670,0
- 2009European Powerlifting Championships2.AvatudKükk242,5227,5242,5250,0Surumine155,0147,5155,0160,0Tõmme255,0210,0235,0255,0Kokku652,5
- 2008European Powerlifting Championships3.AvatudKükk247,5232,5245,0247,5Surumine150,0142,5150,0157,5Tõmme267,5245,0257,5267,5Kokku665,0
- 2007European Powerlifting Championships3.AvatudKükk242,5242,5242,5247,5Surumine152,5145,0150,0152,5Tõmme265,0245,0255,0265,0Kokku660,0
- 2006European Powerlifting Championships5.AvatudKükk230,0222,5230,0235,0Surumine147,4142,5147,4152,5Tõmme252,5245,0252,5252,5Kokku630,0
- 2004Men's European Powerlifting Championships8.AvatudKükk225,0215,0225,0230,0Surumine137,5135,0137,5137,5Tõmme255,0235,0247,5255,0Kokku617,5
Eesti meistrivõistlused
87214 starti · EJTL meistrivõistlused, kontrollitud protokollidest- 2025Kunda2.Avatud klass2.M2Surumine120,0110,0115,0120,0Kokku120,046,88 GL
- 2024Kilingi-Nõmme2.Avatud klass4.M2Surumine122,5112,5117,5122,5Kokku122,547,73 GL
- 2023Kääriku2.Avatud klass3.M2Surumine115,0105,0115,0120,0Kokku115,044,8 GL
- 2021Elva2.Avatud klassKükk175,0175,0––Surumine132,5110,0120,0132,5Tõmme205,0180,0205,0220,0Kokku512,562,89 GL
- Kilingi-Nõmme1.Avatud klassSurumine130,0110,0120,0130,0Kokku130,050,67 GL
- 2016Tallinn1.Avatud klass2.M1Kükk185,0Surumine135,0Tõmme220,0Kokku540,0401,81 Wilks
- 2014Tartu2.Avatud klass1.M1Kükk167,5Surumine110,0Tõmme212,5Kokku490,0385,48 Wilks
- 2013Tallinn1.Avatud klassKükk160,0Surumine112,5Tõmme202,5Kokku475,0373,2 Wilks
- 2012Tallinn1.Avatud klassKükk210,0Surumine147,5Tõmme245,0Kokku602,5473,98 Wilks
- 2011Tallinn1.Avatud klassKükk237,5Surumine152,5Tõmme255,0Kokku645,0484,4 Wilks
- 2010Pärnu3.Avatud klassSurumine162,5152,5160,0162,5Kokku162,5121,58 Wilks
- Pärnu1.Avatud klassKükk230,0Surumine150,0Tõmme250,0Kokku630,0487,49 Wilks
- 2009Pärnu1.Avatud klassSurumine157,5150,0155,0157,5Kokku157,5121,87 Wilks
- TallinnDSQAvatud klassKükk—Surumine157,5Tõmme250,0KokkuDSQ
Muud võistlused
1 start · Karika- ja maakonnavõistlused, klubivõistlused- 2002World Students Cup2.AvatudKükk245,0–––Surumine147,5–––Tõmme255,0–––Kokku647,5
Tulemuste ajajoon
Kogusumma ja kehakaal samal ajaljoonel, eraldi seeriad kükile, lamades surumisele ja jõutõmbele. Andmed pärinevad Goodlifti ja digitaliseeritud protokollide ühendatud ajaloost.
Kogusumma ja kehakaal
Vasakul skaalal kogusumma kilogrammid, paremal kehakaal.
Tõsted ajas
Kükk, lamades surumine ja jõutõmme — kasv ja langus startide kaupa.
Allikad
Iga joonistatud punkti dokumendid. Ava PDF/HTML või väline GoodLift.
- OPENPOWERLIFTING
- OPENPOWERLIFTING
- GoodLift
- OPENPOWERLIFTING
- OPENPOWERLIFTING
- GoodLift
- OPENPOWERLIFTING
- OPENPOWERLIFTING
- GoodLift
- OPENPOWERLIFTING
- OPENPOWERLIFTING
- OPENPOWERLIFTING
- OPENPOWERLIFTING
- GoodLift
- OPENPOWERLIFTING
- GoodLift
- OPENPOWERLIFTING
- Fail
- GoodLift
- OPENPOWERLIFTING
- Fail
- GoodLift
- OPENPOWERLIFTING
- GoodLift
- OPENPOWERLIFTING
- GoodLift
- OPENPOWERLIFTING
- GoodLift
- OPENPOWERLIFTING
- GoodLift
- OPENPOWERLIFTING
