Eesti jõutõstmine · andmebaasTulemused
Tulemused
& rekordid.
Võistlustulemused, dokumendid, edetabelid ja Eesti rekordid — kõik ühes selges vaates.
Eesti rekordid · registrid
Kõik rekordid tabelina ↗Rekorditabelid aastate kaupa
Liidu ametlikud rekorditabelid iga aasta kohta — vajuta aastale, et tabel avaneks siinsamas (PDF on aknas lingina). Real on kehtiva tabeli kuupäev, rekordite arv ja automaatselt tuvastatud uued rekordid, mida tabelis veel ei ole.
Jõutõstmine (varustusega)
| Vanuseklass | Sugu | Kehtiv tabel | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noored−18 | Mehed | 08.08.202630 rek. | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| Naised | 30.05.202635 rek. +1 uut · 09.08.2026 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| Juuniorid19–23 | Mehed | 01.01.202432 rek. | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
| Naised | 30.05.202635 rek. +3 uut · 09.08.2026 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
| Avatud klass | Mehed | 29.03.202632 rek. | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| Naised | 31.05.202640 rek. +3 uut · 09.08.2026 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
| Veteranid 140–49 | Mehed | 29.03.202628 rek. | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| Naised | 28.03.202632 rek. | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| Veteranid 250–59 | Mehed | 29.05.202628 rek. +1 uut · 09.08.2026 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| Naised | 28.03.202620 rek. +1 uut · 09.08.2026 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |||
| Veteranid 360–69 | Mehed | 07.08.202631 rek. | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| Naised | 31.12.20201 rek. | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |||||||
| Veteranid 470+ | Mehed | 07.03.202625 rek. +2 uut · 09.08.2026 | 26 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
Klassikaline jõutõstmine
| Vanuseklass | Sugu | Kehtiv tabel | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noored−18 | Mehed | 04.07.202640 rek. +9 uut · 04.10.2026 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| Naised | 04.07.202639 rek. +3 uut · 04.10.2026 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| Juuniorid19–23 | Mehed | 20.02.202635 rek. +3 uut · 04.10.2026 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| Naised | 04.07.202636 rek. +2 uut · 04.10.2026 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| Avatud klass | Mehed | 04.07.202637 rek. +3 uut · 04.10.2026 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| Naised | 04.07.202638 rek. +8 uut · 04.10.2026 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| VeteranidM1–M4, 40+ | Mehed | 04.07.2026127 rek. +9 uut · 04.10.2026 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| Naised | 04.07.202661 rek. +11 uut · 04.10.2026 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
Tabelid 2002–2014 ja enne 2002 ei ole kodulehel failina olemas (vanal lehel ilma lingita).
Suurimad tõsted kehtivate Eesti rekordite seast, kõik vanuse- ja kaaluklassid
| Ala | Varustusega · mehed | Varustusega · naised | Klassikaline · mehed | Klassikaline · naised |
|---|---|---|---|---|
| Kükk | 400,0 kgMargus Silbaum−105 kg · Avatud · 12.12.2020 | 230,0 kgEliise Mikomägi−84 kg · Avatud · 03.05.2026 | 355,0 kgSiim Rast120+ kg · Avatud · 08.12.2019 | 190,0 kgKärolin Rohtla84+ kg · Avatud · 28.09.2024 |
| Lamades surumine (kolmevõistlus) | 325,0 kgKaido Leesmann120+ kg · Avatud · 12.12.2020 | 170,0 kgKarmen Kaljula−76 kg · Avatud · 12.05.2024 | 257,5 kgSiim Rast120+ kg · Avatud · 15.06.2019 | 109,0 kgKarmen Kaljula−76 kg · Avatud · 04.10.2025 |
| Jõutõmme | 361,0 kgArgo Erit−120 kg · Avatud · 02.04.2022 | 252,0 kgEliise Mikomägi−84 kg · Avatud · 27.08.2025 | 355,0 kgSiim Rast120+ kg · Avatud · 19.03.2017 | 204,0 kgEliise Mikomägi−84 kg · Avatud · 24.01.2026 |
| Kogusumma | 1007,5 kgSiim Rast120+ kg · Avatud · 23.04.2017 | 612,0 kgEliise Mikomägi−84 kg · Avatud · 27.08.2025 | 955,0 kgSiim Rast120+ kg · Avatud · 02.12.2018 | 480,5 kgEliise Mikomägi−84 kg · Avatud · 24.01.2026 |
| Lamades surumine (üksikala) | 327,5 kgHjalmar Mäe−120 kg · Avatud · 26.09.2025 | 170,0 kgKarmen Kaljula−76 kg · Avatud · 12.05.2024 | 257,5 kgSiim Rast120+ kg · Avatud · 15.06.2019 | 109,0 kgKarmen Kaljula−76 kg · Avatud · 04.10.2025 |
Euroopa ja maailma rekordid GoodLift
| Vanuseklass | Euroopa · varustusega | Euroopa · klassikaline | Maailm · varustusega | Maailm · klassikaline | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | N | M | N | M | N | M | N | |
| Sub-junior−18 | Mehed ↗ | Naised ↗ | Mehed ↗ | Naised ↗ | Mehed ↗ | Naised ↗ | Mehed ↗ | Naised ↗ |
| Junior19–23 | Mehed ↗ | Naised ↗ | Mehed ↗ | Naised ↗ | Mehed ↗ | Naised ↗ | Mehed ↗ | Naised ↗ |
| Open | Mehed ↗ | Naised ↗ | Mehed ↗ | Naised ↗ | Mehed ↗ | Naised ↗ | Mehed ↗ | Naised ↗ |
| Masters 140–49 | Mehed ↗ | Naised ↗ | Mehed ↗ | Naised ↗ | Mehed ↗ | Naised ↗ | Mehed ↗ | Naised ↗ |
| Masters 250–59 | Mehed ↗ | Naised ↗ | Mehed ↗ | Naised ↗ | Mehed ↗ | Naised ↗ | Mehed ↗ | Naised ↗ |
| Masters 360–69 | Mehed ↗ | Naised ↗ | Mehed ↗ | Naised ↗ | Mehed ↗ | Naised ↗ | Mehed ↗ | Naised ↗ |
| Masters 470+ | Mehed ↗ | Naised ↗ | Mehed ↗ | Naised ↗ | Mehed ↗ | Naised ↗ | Mehed ↗ | Naised ↗ |
