-83kg · Avatud klass
Eesti MV varustusega lamades surumises 2017 ↗Mihkel
Laas
Kaaluklass täpsustamisel klass · M4 + avatud
Mihkel Laas on Eesti jõutõstja. Sellel profiilil koondame sportlase avalikud tulemused ja rekordid.
- ⚑ Riik
- Eesti
- ◫ Sünniaasta
- —
- ⬡ Klubi
- Reval
- ♙ Vanuseklass
- M4 + avatud
- ✓ Litsentsistaatus
- Litsents 2025 · 2026
Tiitlivõistlused
Ainult kontrollitud 1.–3. koha tulemused maailmameistrivõistlustel, Euroopa meistrivõistlustel ja Eesti meistrivõistlustel.
Kuld
11 medalit- European Men's Equipped Bench Press Championships-83kg · Masters 4
- Eesti MV lamades surumises 2026-83kg · Avatud klass
- Eesti MV lamades surumises 2026-83kg · M4
- Eesti noorte, juunioride ja seenioride MV klassikalises lamades surumises 2025-83kg · M4
- Eesti MV lamades surumises (varustusega) 2025-83kg · M4
- Eesti noorte, juunioride ja seenioride MV klassikalises lamades surumises 2024-83kg · M4
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2024-83kg · M4
- Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises lamades surumises 2023-83kg · M3
- Eesti MV klassikalises lamades surumises 2019-83kg · M3
- Eesti MV klassikalises lamades surumises 2018-83kg · M3
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2018-83kg · M3
Hõbe
5 medalit- IPF 2026 World Men's Equipped Bench Press Championships-93kg · Masters 4
- European Masters Men's Bench Press Championships-74kg · Masters 3
- Eesti MV klassikalises lamades surumises 2017-83kg · M3
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2017-83kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2017-83kg · M3
Pronks
2 medalit- Eesti MV lamades surumises (varustusega) 2025-83kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2024-83kg · Avatud klass
Isiklikud parimad
Need on sportlase andmestikus teadaolevad parimad tulemused. Neid ei esitata ametlike Eesti rekorditena.
Varustusega lamades surumine
-83kg · Avatud klass
Eesti MV varustusega lamades surumises 2017 ↗Klassikaline lamades surumine
-83kg · Avatud klass
Eesti MV klassikalises lamades surumises 2017 ↗-83kg · Avatud klass
Eesti MV klassikalises lamades surumises 2017 ↗Võistlusajalugu
| Kuupäev | Võistlus | Vanuseklass | Kaaluklass | Lamades | Kogusumma | Koht | Punktid | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Men's Equipped Bench Press Championships↗ | M4 | -83kg | 147.5 kg | 147.5 kg | 1. | 52.75 | ||
| IPF 2026 World Men's Equipped Bench Press Championships↗ | M4 | -93kg | 150 kg | 150 kg | 2. | 51.67 | ||
| Eesti MV lamades surumises 2026 | Avatud klass | -83kg | 141.5 kg | 141.5 kg | 1. | 50.7561 | ||
| Eesti MV lamades surumises 2026 | M4 | -83kg | 141.5 kg | 141.5 kg | 1. | 50.7561 | ||
| Eesti noorte, juunioride ja seenioride MV klassikalises lamades surumises 2025 | M4 | -83kg | 117.5 kg | 117.5 kg | 1. | 59.2905 | ||
| Eesti MV lamades surumises (varustusega) 2025 | Avatud klass | -83kg | 141 kg | 141 kg | 3. | 50.5485 | ||
| Eesti MV lamades surumises (varustusega) 2025 | M4 | -83kg | 141 kg | 141 kg | 1. | 50.5485 | ||
| Eesti noorte, juunioride ja seenioride MV klassikalises lamades surumises 2024 | M4 | -83kg | 110 kg | 110 kg | 1. | 56.331 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2024 | Avatud klass | -83kg | 140 kg | 140 kg | 3. | 50.246 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2024 | M4 | -83kg | 140 kg | 140 kg | 1. | 50.25 | ||
| Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises lamades surumises 2023 | M3 | -83kg | 122.5 kg | 122.5 kg | 1. | 62.0095 | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2019 | Avatud klass | -83kg | 122.5 kg | 122.5 kg | 6. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2019 | M3 | -83kg | 122.5 kg | 122.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2018 | Avatud klass | -83kg | 110 kg | 110 kg | 12. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2018 | M3 | -83kg | 110 kg | 110 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2018 | Avatud klass | -83kg | 145 kg | 145 kg | 7. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2018 | M3 | -83kg | 145 kg | 145 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2017 | Avatud klass | -83kg | 130 kg | 130 kg | 7. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2017 | M3 | -83kg | 130 kg | 130 kg | 2. | — | ||
| European Men's Classic Bench Press Championships↗ | M3 | -83kg | 130 kg | 130 kg | 4. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2017 | Avatud klass | -83kg | 155 kg | 155 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2017 | M3 | -83kg | 155 kg | 155 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2016 | Avatud klass | -74kg | — | DSQ | — | — | ||
| European Masters Men's Bench Press Championships↗ | M3 | -74kg | 150 kg | 150 kg | 2. | — |
Eesti võistlused
EMV ja teised digitaliseeritud Eesti protokollid koos olemasolevate Eesti kannetega. Rahvusvahelised MM/EM startid on eraldi allpool.
| Kuupäev | Võistlus | Vanuseklass | Kaaluklass | Lamades | Kogusumma | Koht | Punktid | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti MV lamades surumises 2026 | Avatud klass | -83kg | 141.5 kg | 141.5 kg | 1. | 50.7561 | ||
| Eesti MV lamades surumises 2026 | M4 | -83kg | 141.5 kg | 141.5 kg | 1. | 50.7561 | ||
| Eesti noorte, juunioride ja seenioride MV klassikalises lamades surumises 2025 | M4 | -83kg | 117.5 kg | 117.5 kg | 1. | 59.2905 | ||
| Eesti MV lamades surumises (varustusega) 2025 | Avatud klass | -83kg | 141 kg | 141 kg | 3. | 50.5485 | ||
| Eesti MV lamades surumises (varustusega) 2025 | M4 | -83kg | 141 kg | 141 kg | 1. | 50.5485 | ||
| Eesti noorte, juunioride ja seenioride MV klassikalises lamades surumises 2024 | M4 | -83kg | 110 kg | 110 kg | 1. | 56.331 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2024 | Avatud klass | -83kg | 140 kg | 140 kg | 3. | 50.246 | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2024 | M4 | -83kg | 140 kg | 140 kg | 1. | 50.25 | ||
| Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises lamades surumises 2023 | M3 | -83kg | 122.5 kg | 122.5 kg | 1. | 62.0095 | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2019 | Avatud klass | -83kg | 122.5 kg | 122.5 kg | 6. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2019 | M3 | -83kg | 122.5 kg | 122.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2018 | Avatud klass | -83kg | 110 kg | 110 kg | 12. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2018 | M3 | -83kg | 110 kg | 110 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2018 | Avatud klass | -83kg | 145 kg | 145 kg | 7. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2018 | M3 | -83kg | 145 kg | 145 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2017 | Avatud klass | -83kg | 130 kg | 130 kg | 7. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2017 | M3 | -83kg | 130 kg | 130 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2017 | Avatud klass | -83kg | 155 kg | 155 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2017 | M3 | -83kg | 155 kg | 155 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2016 | Avatud klass | -74kg | — | DSQ | — | — |
Masters
1 × MM medalist
1 × Euroopa meister
2 × Euroopa MV medalist
Rahvusvahelised tiitlid ja medalid
Ainult kontrollitud 1.–3. koha MM ja EM tulemused, jagatuna Open ja Masters vanuseklassi järgi.
Open
Kontrollitud Open-klassi MM/EM medaleid ei ole.
Masters
Rahvusvahelised startid
| Kuupäev | Võistlus | Vanuseklass | Kaaluklass | Lamades | Kogusumma | Koht | Punktid | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Men's Equipped Bench Press Championships↗ | M4 | -83kg | 147.5 kg | 147.5 kg | 1. | 52.75 | ||
| IPF 2026 World Men's Equipped Bench Press Championships↗ | M4 | -93kg | 150 kg | 150 kg | 2. | 51.67 | ||
| European Men's Classic Bench Press Championships↗ | M3 | -83kg | 130 kg | 130 kg | 4. | — | ||
| European Masters Men's Bench Press Championships↗ | M3 | -74kg | 150 kg | 150 kg | 2. | — |
Rahvusvahelised rekordid
Goodlifti rekorditabeleid ei ole selle profiili vahemälus või neid ei õnnestunud parsida. Rekordikandeid ei kuvata.
Parimad võistlustulemused
Kontrollitud isiklikke parimaid ei ole.
Kontrollitud medalid
2026 Euroopa meister, M4 −83 kg, varustusega, lamades surumine.
Kõik stardid
Iga start ühel real: kõik arvestused, kus sportlane oli, ja kontrollitud protokollidest ka iga katse. Ava protokoll, et näha kogu võistlust.
- Starte
- 16
- Võistlusi
- 16
- Õnnestunud katsed
- 68 %32/47
- MM / EM starte
- 4
- Parim GL
- 62,01
Maailmameistrivõistlused
11 start · IPF maailmameistrivõistlused- 2026IPF 2026 World Men's Equipped Bench Press Championships2.M4Surumine150,0135,0145,0150,0Kokku150,0
Euroopa meistrivõistlused
113 starti · EPF Euroopa meistrivõistlused- 2026European Men's Equipped Bench Press Championships1.M4Surumine147,5130,0142,5147,5Kokku147,5
- 2017European Men's Classic Bench Press Championships4.M3Surumine130,0130,0130,0135,0Kokku130,087,4 Wilks
- 2015European Masters Men's Bench Press Championships2.M3Surumine150,0140,0145,0150,0Kokku150,0108,42 Wilks
Eesti meistrivõistlused
103212 starti · EJTL meistrivõistlused, kontrollitud protokollidest- 2026Kääriku1.Avatud klass1.M4Surumine141,5130,0130,0141,5Kokku141,550,76 GL
- 2025Tartu1.M4Surumine117,5110,5115,0117,5Kokku117,559,29 GL
- Kunda3.Avatud klass1.M4Surumine141,0135,0141,0145,0Kokku141,050,55 GL
- 2024Pärnu1.M4Surumine110,0100,0110,0115,0Kokku110,056,33 GL
- Kilingi-Nõmme3.Avatud klass1.M4Surumine140,0130,0140,0140,0Kokku140,050,25 GL
- 2023Kilingi-Nõmme1.M3Surumine122,5115,0120,0122,5Kokku122,562,01 GL
- 2019Kunda6.Avatud klass1.M3Surumine122,5115,0120,0122,5Kokku122,5503,15 IPF
- 2018Kunda12.Avatud klass1.M3Surumine110,0110,0130,0–Kokku110,073,8 Wilks
- Tallinn7.Avatud klass1.M3Surumine145,0145,0145,0157,5Kokku145,097,79 Wilks
- 2017Pärnu7.Avatud klass2.M3Surumine130,0130,0135,0135,0Kokku130,087,35 Wilks
- Kunda2.Avatud klass2.M3Surumine155,0145,0145,0155,0Kokku155,0103,94 Wilks
- 2016KundaDSQAvatud klassSurumine—145,0145,0145,0KokkuDSQ
Tulemuste ajajoon
Kogusumma ja kehakaal samal ajaljoonel, eraldi seeriad kükile, lamades surumisele ja jõutõmbele. Andmed pärinevad Goodlifti ja digitaliseeritud protokollide ühendatud ajaloost.
Kogusumma ja kehakaal
Vasakul skaalal kogusumma kilogrammid, paremal kehakaal.
Tõsted ajas
Kükk, lamades surumine ja jõutõmme — kasv ja langus startide kaupa.
Allikad
Iga joonistatud punkti dokumendid. Ava PDF/HTML või väline GoodLift.
