-74kg · Avatud klass
Eesti MV varustusega lamades surumises 2016 ↗Andrei
Koplik
-74kg klass · Avatud
Andrei Koplik võistlusajalugu Eesti Jõutõsteliidu digitaliseeritud protokollidest.
- ⚑ Riik
- Eesti
- ◫ Sünniaasta
- —
- ⬡ Klubi
- BAM
- ♙ Vanuseklass
- Avatud
- ✓ Litsentsistaatus
- Litsents 2025 · 2026
Tiitlivõistlused
Ainult kontrollitud 1.–3. koha tulemused maailmameistrivõistlustel, Euroopa meistrivõistlustel ja Eesti meistrivõistlustel.
Kuld
21 medalit- Eesti MV klassikalises lamades surumises 2026-74kg · Avatud klass
- Avatud klassi Eesti MV klassikalises lamades surumises 2025-74kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2024-74kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises lamades surumises 2024-74kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2023-74kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises lamades surumises 2023-74kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2022-74kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2021-74kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises lamades surumises 2019-74kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2019-74kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises lamades surumises 2018-74kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2018-74kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises lamades surumises 2017-74kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2017-74kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2016-74kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2016-74kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2015-66kg · Avatud klass
- Eesti MV varustusega lamades surumises 2015-74kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2013-74kg · Avatud klass
- Eesti MV lamades surumises 2010-75kg · Avatud klass
- Eesti MV lamades surumises 2010-75kg · Juuniorid
Hõbe
3 medalit- Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2025-74kg · Avatud klass
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2014-74kg · Avatud klass
- Eesti MV lamades surumises 2009-75kg · Avatud klass
Pronks
3 medalit- Eesti MV klassikalises lamades surumises 2021-74kg · Avatud klass
- Eesti MV jõutõstmises 2010-82.5kg · Avatud klass
- Eesti MV jõutõstmises 2010-82.5kg · Juuniorid
Isiklikud parimad
Need on sportlase andmestikus teadaolevad parimad tulemused. Neid ei esitata ametlike Eesti rekorditena.
Varustusega lamades surumine
-74kg · Avatud klass
Eesti MV varustusega lamades surumises 2016 ↗Varustusega jõutõstmine
-82.5kg · Avatud klass
Eesti MV jõutõstmises 2010 ↗-82.5kg · Avatud klass
Eesti MV jõutõstmises 2010 ↗-82.5kg · Avatud klass
Eesti MV jõutõstmises 2010 ↗-82.5kg · Avatud klass
Eesti MV jõutõstmises 2010 ↗Klassikaline jõutõstmine
-74kg · Avatud klass
Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2025 ↗-74kg · Avatud klass
Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2022 ↗-74kg · Avatud klass
Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2024 ↗-74kg · Avatud klass
Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2024 ↗Klassikaline lamades surumine
-74kg · Avatud klass
Eesti MV klassikalises lamades surumises 2026 ↗-74kg · Avatud klass
Eesti MV klassikalises lamades surumises 2026 ↗Võistlusajalugu
| Kuupäev | Võistlus | Vanuseklass | Kaaluklass | Kükk | Lamades | Jõutõmme | Kogusumma | Koht | Punktid | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2026 | Avatud klass | -74kg | — | 167 kg | — | 167 kg | 1. | 89.4619 | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2025 | Avatud klass | -74kg | 215 kg | 162.5 kg | 215 kg | 592.5 kg | 2. | 87.3938 | ||
| Avatud klassi Eesti MV klassikalises lamades surumises 2025 | Avatud klass | -74kg | — | 165 kg | — | 165 kg | 1. | 88.077 | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2024 | Avatud klass | -74kg | 210 kg | 165 kg | 230 kg | 605 kg | 1. | 89.11 | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2024 | Avatud klass | -74kg | — | 162.5 kg | — | 162.5 kg | 1. | 87.0513 | ||
| European Men's Open Classic Powerlifting Championships↗ | Avatud | -66kg | 170 kg | 145 kg | 200 kg | 515 kg | 7. | 80.54 | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2023 | Avatud klass | -74kg | 205 kg | 162.5 kg | 222.5 kg | 590 kg | 1. | 87.615 | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2023 | Avatud klass | -74kg | — | 160 kg | — | 160 kg | 1. | 85.36 | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2022 | Avatud klass | -74kg | 202.5 kg | 166.5 kg | 212.5 kg | 581.5 kg | 1. | 85.4224 | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2021 | Avatud klass | -74kg | 190 kg | 160 kg | 215 kg | 565 kg | 1. | 83.06 | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2021 | Avatud klass | -74kg | — | 160 kg | — | 160 kg | 3. | 85.6 | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2019 | Avatud klass | -74kg | — | 162.5 kg | — | 162.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2019 | Avatud klass | -74kg | 200 kg | 166 kg | 217.5 kg | 583.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2018 | Avatud klass | -74kg | — | 163.5 kg | — | 163.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2018 | Avatud klass | -74kg | 187.5 kg | 162.5 kg | 225 kg | 575 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2017 | Avatud klass | -74kg | — | 147.5 kg | — | 147.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2017 | Avatud klass | -74kg | — | 185 kg | — | 185 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2016 | Avatud klass | -74kg | 185 kg | 155 kg | 215 kg | 555 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2016 | Avatud klass | -74kg | — | 202.5 kg | — | 202.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2015 | Avatud klass | -66kg | 170 kg | 152.5 kg | 212.5 kg | 535 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2015 | Avatud klass | -74kg | — | 190 kg | — | 190 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2014 | Avatud klass | -74kg | 185 kg | 165.5 kg | 225 kg | 575.5 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2014 | Avatud klass | -74kg | — | — | — | DSQ | — | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2013 | Avatud klass | -74kg | 165 kg | 165 kg | 217.5 kg | 547.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV lamades surumises 2010 | Avatud klass | -75kg | — | 190 kg | — | 190 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV lamades surumises 2010 | Juuniorid | -75kg | — | 190 kg | — | 190 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV jõutõstmises 2010 | Avatud klass | -82.5kg | 230 kg | 195 kg | 230 kg | 655 kg | 3. | — | ||
| Eesti MV jõutõstmises 2010 | Juuniorid | -82.5kg | 230 kg | 195 kg | 230 kg | 655 kg | 3. | — | ||
| Eesti MV lamades surumises 2009 | Avatud klass | -75kg | — | 175 kg | — | 175 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV lamades surumises 2009 | Juuniorid | -75kg | — | — | — | DSQ | — | — | ||
| Eesti MV jõutõstmises 2009 | Avatud klass | -82.5kg | — | — | — | DSQ | — | — | ||
| 25th World Juniors Men's Championships↗ | Juniors | -67.5kg | — | 162.5 kg | — | DSQ | — | — |
Eesti võistlused
EMV ja teised digitaliseeritud Eesti protokollid koos olemasolevate Eesti kannetega. Rahvusvahelised MM/EM startid on eraldi allpool.
| Kuupäev | Võistlus | Vanuseklass | Kaaluklass | Kükk | Lamades | Jõutõmme | Kogusumma | Koht | Punktid | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2026 | Avatud klass | -74kg | — | 167 kg | — | 167 kg | 1. | 89.4619 | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2025 | Avatud klass | -74kg | 215 kg | 162.5 kg | 215 kg | 592.5 kg | 2. | 87.3938 | ||
| Avatud klassi Eesti MV klassikalises lamades surumises 2025 | Avatud klass | -74kg | — | 165 kg | — | 165 kg | 1. | 88.077 | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2024 | Avatud klass | -74kg | 210 kg | 165 kg | 230 kg | 605 kg | 1. | 89.11 | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2024 | Avatud klass | -74kg | — | 162.5 kg | — | 162.5 kg | 1. | 87.0513 | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2023 | Avatud klass | -74kg | 205 kg | 162.5 kg | 222.5 kg | 590 kg | 1. | 87.615 | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2023 | Avatud klass | -74kg | — | 160 kg | — | 160 kg | 1. | 85.36 | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2022 | Avatud klass | -74kg | 202.5 kg | 166.5 kg | 212.5 kg | 581.5 kg | 1. | 85.4224 | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2021 | Avatud klass | -74kg | 190 kg | 160 kg | 215 kg | 565 kg | 1. | 83.06 | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2021 | Avatud klass | -74kg | — | 160 kg | — | 160 kg | 3. | 85.6 | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2019 | Avatud klass | -74kg | — | 162.5 kg | — | 162.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2019 | Avatud klass | -74kg | 200 kg | 166 kg | 217.5 kg | 583.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2018 | Avatud klass | -74kg | — | 163.5 kg | — | 163.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2018 | Avatud klass | -74kg | 187.5 kg | 162.5 kg | 225 kg | 575 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises lamades surumises 2017 | Avatud klass | -74kg | — | 147.5 kg | — | 147.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2017 | Avatud klass | -74kg | — | 185 kg | — | 185 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2016 | Avatud klass | -74kg | 185 kg | 155 kg | 215 kg | 555 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2016 | Avatud klass | -74kg | — | 202.5 kg | — | 202.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2015 | Avatud klass | -66kg | 170 kg | 152.5 kg | 212.5 kg | 535 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2015 | Avatud klass | -74kg | — | 190 kg | — | 190 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2014 | Avatud klass | -74kg | 185 kg | 165.5 kg | 225 kg | 575.5 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV varustusega lamades surumises 2014 | Avatud klass | -74kg | — | — | — | DSQ | — | — | ||
| Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2013 | Avatud klass | -74kg | 165 kg | 165 kg | 217.5 kg | 547.5 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV lamades surumises 2010 | Avatud klass | -75kg | — | 190 kg | — | 190 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV lamades surumises 2010 | Juuniorid | -75kg | — | 190 kg | — | 190 kg | 1. | — | ||
| Eesti MV jõutõstmises 2010 | Avatud klass | -82.5kg | 230 kg | 195 kg | 230 kg | 655 kg | 3. | — | ||
| Eesti MV jõutõstmises 2010 | Juuniorid | -82.5kg | 230 kg | 195 kg | 230 kg | 655 kg | 3. | — | ||
| Eesti MV lamades surumises 2009 | Avatud klass | -75kg | — | 175 kg | — | 175 kg | 2. | — | ||
| Eesti MV lamades surumises 2009 | Juuniorid | -75kg | — | — | — | DSQ | — | — | ||
| Eesti MV jõutõstmises 2009 | Avatud klass | -82.5kg | — | — | — | DSQ | — | — |
Rahvusvahelised tiitlid ja medalid
Ainult kontrollitud 1.–3. koha MM ja EM tulemused, jagatuna Open ja Masters vanuseklassi järgi.
Open
Kontrollitud Open-klassi MM/EM medaleid ei ole.
Masters
Kontrollitud Masters-klassi MM/EM medaleid ei ole.
Rahvusvahelised startid
| Kuupäev | Võistlus | Vanuseklass | Kaaluklass | Kükk | Lamades | Jõutõmme | Kogusumma | Koht | Punktid | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Men's Open Classic Powerlifting Championships↗ | Avatud | -66kg | 170 kg | 145 kg | 200 kg | 515 kg | 7. | 80.54 | ||
| 25th World Juniors Men's Championships↗ | Juniors | -67.5kg | — | 162.5 kg | — | DSQ | — | — |
Rahvusvahelised rekordid
Goodlifti rekorditabeleid ei ole selle profiili vahemälus või neid ei õnnestunud parsida. Rekordikandeid ei kuvata.
Parimad võistlustulemused
| Kuupäev | Kehakaal | Stiil | Kükk | Surumine | Tõmme | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2024 | −74 kg | Classic | 215 kg | 166,5 kg | 230 kg | 605 kg |
| 21.11.2015 | −66 kg | Classic | 170 kg | 152,5 kg | 212,5 kg | 535 kg |
| 20.03.2010 | −82.5 kg | Equipped | 230 kg | 195 kg | 230 kg | 655 kg |
Kõik stardid
Iga start ühel real: kõik arvestused, kus sportlane oli, ja kontrollitud protokollidest ka iga katse. Ava protokoll, et näha kogu võistlust.
- Starte
- 30
- Võistlusi
- 29
- Õnnestunud katsed
- 58 %51/88
- MM / EM starte
- 2
- Parim GL
- 89,46
Maailmameistrivõistlused
1 start · IPF maailmameistrivõistlused- 200725th World Juniors Men's ChampionshipsDSQJuniorsKükk—210,0210,0210,0Surumine162,5157,5157,5162,5Tõmme—195,0195,0195,0KokkuDSQ
Euroopa meistrivõistlused
1 start · EPF Euroopa meistrivõistlused- 2023European Men's Open Classic Powerlifting Championships7.AvatudKükk170,0170,0180,0180,0Surumine145,0145,0152,5155,0Tõmme200,0200,0210,0Kokku515,0
Eesti meistrivõistlused
213328 starti · EJTL meistrivõistlused, kontrollitud protokollidest- 2026Kunda1.Avatud klassSurumine167,0160,0165,0167,0Kokku167,089,46 GL
- 2025Tallinn2.Avatud klassKükk215,0Surumine162,5Tõmme215,0Kokku592,587,39 GL
- Tallinn1.Avatud klassSurumine165,0157,5162,5165,0Kokku165,088,08 GL
- 2024Tartu1.Avatud klassKükk210,0Surumine165,0Tõmme230,0Kokku605,089,11 GL
- Nõo1.Avatud klassSurumine162,5155,0162,5165,0Kokku162,587,05 GL
- 2023Tartu1.Avatud klassKükk205,0Surumine162,5Tõmme222,5Kokku590,087,62 GL
- Nõo1.Avatud klassSurumine160,0155,0160,0167,0Kokku160,085,36 GL
- 2022Tartu1.Avatud klassKükk202,5190,0202,5207,5Surumine166,5157,5162,5166,5Tõmme212,5205,0212,5227,5Kokku581,585,42 GL
- 2021Tartu1.Avatud klassKükk190,0Surumine160,0Tõmme215,0Kokku565,083,06 GL
- Kilingi-Nõmme3.Avatud klassSurumine160,0152,5157,5160,0Kokku160,085,6 GL
- 2019Kunda1.Avatud klassSurumine162,5157,5162,5162,5Kokku162,5720,9 IPF
- Tallinn1.Avatud klassKükk200,0190,0190,0200,0Surumine166,0157,5162,5166,0Tõmme217,5217,5222,5222,5Kokku583,5630,08 IPF
- 2018Kunda1.Avatud klassSurumine163,5157,5162,5163,5Kokku163,5117,95 Wilks
- Tartu1.Avatud klassKükk187,5180,0187,5–Surumine162,5155,0160,0162,5Tõmme225,0215,0225,0227,5Kokku575,0413,6 Wilks
- 2017Pärnu1.Avatud klassSurumine147,5145,0147,5152,5Kokku147,5106,16 Wilks
- Kunda1.Avatud klassSurumine185,0180,0185,0187,5Kokku185,0133,41 Wilks
- 2016Tartu1.Avatud klassKükk185,0Surumine155,0Tõmme215,0Kokku555,0400,57 Wilks
- Kunda1.Avatud klassSurumine202,5195,0202,5207,5Kokku202,5147,52 Wilks
- 2015Tartu1.Avatud klassKükk170,0Surumine152,5Tõmme212,5Kokku535,0421,63 Wilks
- Kunda1.Avatud klassSurumine190,0190,0200,0200,0Kokku190,0137,33 Wilks
- 2014Tartu2.Avatud klassKükk185,0Surumine165,5Tõmme225,0Kokku575,5416,37 Wilks
- PärnuDSQAvatud klassSurumine—202,5202,5202,5KokkuDSQ
- 2013Tallinn1.Avatud klassKükk165,0Surumine165,0Tõmme217,5Kokku547,5394,58 Wilks
- 2010Pärnu1.Avatud klass1.JuunioridSurumine190,0190,0190,0195,0Kokku190,0136,22 Wilks
- Pärnu3.Avatud klass3.JuunioridKükk230,0Surumine195,0Tõmme230,0Kokku655,0451,49 Wilks
- 2009Pärnu2.Avatud klassSurumine175,0175,0175,0182,5Kokku175,0126,86 Wilks
- PärnuDSQJuunioridSurumine—190,0190,0190,0KokkuDSQ
- TallinnDSQAvatud klassKükk—Surumine—Tõmme—KokkuDSQ
Tulemuste ajajoon
Kogusumma ja kehakaal samal ajaljoonel, eraldi seeriad kükile, lamades surumisele ja jõutõmbele. Andmed pärinevad Goodlifti ja digitaliseeritud protokollide ühendatud ajaloost.
Kogusumma ja kehakaal
Vasakul skaalal kogusumma kilogrammid, paremal kehakaal.
Tõsted ajas
Kükk, lamades surumine ja jõutõmme — kasv ja langus startide kaupa.
Allikad
Iga joonistatud punkti dokumendid. Ava PDF/HTML või väline GoodLift.
